
몹 · WoW Forever · 저습지 · 57-58레벨
붉은용혈족
붉은용혈족은 WoW Forever Grim Batol, 저습지(79.5, 48.4, 위치 2곳 중 하나)에 있는 57-58레벨 정예 몹이에요.
- 57-58
- 레벨
- 정예
- 등급
- 저습지
- 지역
붉은용혈족 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
4.7% | ||
2.9% | ||
2.0% | ||
0.76% | ||
0.54% | ||
0.36% | ||
0.36% | ||
0.36% | ||
0.32% | ||
0.32% | ||
0.32% | ||
0.18% |
드롭 106개 모두 보기
0.18% | ||
0.18% | ||
0.18% | ||
0.14% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 322개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.