
몹 · WoW Forever · 저습지 · 27-28레벨
저주받은 해병
저주받은 해병은 WoW Forever Sundown Marsh, 저습지(15.4, 23.4, 위치 25곳 중 하나)에 있는 27-28레벨 몹이에요.
- 27-28
- 레벨
- 저습지
- 지역
저주받은 해병 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-2 | 25.1% | |
| 1-2 | 10.0% | |
4.6% | ||
2.4% | ||
1.5% | ||
0.66% | ||
0.58% | ||
0.58% | ||
0.34% | ||
0.30% | ||
0.16% | ||
0.13% |
드롭 87개 모두 보기
0.11% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 569개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.