
몹 · WoW Forever · 모단 호수 · 18-19레벨
검은무쇠단 폭도
검은무쇠단 폭도는 WoW Forever Stonewrought Dam, 모단 호수(57.6, 16.6, 위치 7곳 중 하나)에 있는 18-19레벨 몹이에요.
- 18-19
- 레벨
- 모단 호수
- 지역
검은무쇠단 폭도 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-2 | 20.5% | |
| 1-3 | 19.0% | |
4.8% | ||
| 1-2 | 2.7% | |
0.92% | ||
0.76% | ||
0.75% | ||
0.58% | ||
0.44% | ||
0.36% | ||
0.36% | ||
0.36% |
드롭 90개 모두 보기
0.10% | ||
0.10% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
| 2-2 | 0.05% | |
0.05% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 291개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.