
몹 · WoW Forever · 혈투의 전장 · 57-59레벨
무쇠껍질 수호정령
무쇠껍질 수호정령은 WoW Forever 혈투의 전장에 있는 57-59레벨 정예 몹이에요.
- 57-59
- 레벨
- 정예
- 등급
- 혈투의 전장
- 지역
드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 2-4 | 30.0% | |
12.3% | ||
5.9% | ||
5.6% | ||
1.9% | ||
1.6% | ||
1.5% | ||
1.5% | ||
1.5% | ||
1.4% | ||
1.4% | ||
1.3% |
드롭 150개 모두 보기
1.2% | ||
1.2% | ||
1.1% | ||
1.1% | ||
0.96% | ||
0.96% | ||
0.96% | ||
0.94% | ||
0.84% | ||
0.84% | ||
0.74% | ||
0.74% | ||
0.74% | ||
0.67% | ||
0.64% | ||
0.64% | ||
0.64% | ||
0.53% | ||
0.52% | ||
0.52% | ||
0.52% | ||
0.52% | ||
0.50% | ||
0.44% | ||
0.42% | ||
0.42% | ||
0.42% | ||
0.42% | ||
0.42% | ||
0.42% | ||
0.41% | ||
0.38% | ||
0.32% | ||
0.32% | ||
0.32% | ||
0.32% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 438개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.