
몹 · WoW Forever · 불모의 땅 · 11-12레벨
서슬갈기일족 사냥꾼
서슬갈기일족 사냥꾼은 WoW Forever Thorn Hill, 불모의 땅(57.8, 24.4, 위치 9곳 중 하나)에 있는 11-12레벨 몹이에요.
- 11-12
- 레벨
- 불모의 땅
- 지역
서슬갈기일족 사냥꾼 위치

퀘스트
처치 퀘스트
드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-3 | 38.2% | |
9.5% | ||
2.3% | ||
1.3% | ||
0.75% | ||
0.70% | ||
0.64% | ||
0.58% | ||
0.52% | ||
0.38% | ||
0.34% | ||
0.22% |
드롭 78개 모두 보기
0.20% | ||
0.20% | ||
0.20% | ||
0.14% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.12% | ||
0.12% | ||
0.12% | ||
0.12% | ||
0.11% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.09% | ||
0.09% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 152개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.