
NPC · WoW Forever · 돌발톱 산맥 · 26-27레벨
땅거미호수 문지기
땅거미호수 문지기는 WoW Forever Stonetalon Peak, 돌발톱 산맥(27.1, 14.2, 위치 10곳 중 하나)에 있는 26-27레벨 정예 몹이에요. 얼라이언스에 우호적이에요.
- 26-27
- 레벨
- 정예
- 등급
- 얼라이언스
- 우호
- 돌발톱 산맥
- 지역
땅거미호수 문지기 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-3 | 24.6% | |
| 1-3 | 9.3% | |
5.1% | ||
2.9% | ||
1.3% | ||
0.54% | ||
0.53% | ||
0.42% | ||
0.37% | ||
0.34% | ||
0.34% | ||
0.32% |
드롭 91개 모두 보기
0.27% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.11% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.05% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 449개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.