
몹 · WoW Forever · 돌발톱 산맥 · 20-21레벨
투자개발회사 목수
투자개발회사 목수는 WoW Forever Windshear Crag, 돌발톱 산맥(63.4, 40.7, 위치 3곳 중 하나)에 있는 20-21레벨 몹이에요.
- 20-21
- 레벨
- 돌발톱 산맥
- 지역
투자개발회사 목수 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-2 | 21.3% | |
| 1-3 | 18.3% | |
5.1% | ||
| 1-2 | 5.0% | |
| 1-2 | 2.9% | |
2.8% | ||
2.2% | ||
1.9% | ||
1.8% | ||
0.79% | ||
0.75% | ||
0.62% |
드롭 93개 모두 보기
0.58% | ||
0.44% | ||
0.34% | ||
0.26% | ||
0.10% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.06% | ||
0.06% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 288개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.