
몹 · WoW Forever · 불모의 땅 · 13레벨
콜카르일족 하이에나
콜카르일족 하이에나는 WoW Forever The Stagnant Oasis, 불모의 땅(52.7, 44.8, 위치 13곳 중 하나)에 있는 13레벨 몹이에요.
- 13
- 레벨
- 불모의 땅
- 지역
- 하이에나
- 길들이기 가능
사냥꾼은 콜카르일족 하이에나를 길들일 수 있어요. 하이에나 계열로, 계열 고유 능력을 가져요.
콜카르일족 하이에나 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
63.9% | ||
39.3% | ||
1.1% | ||
0.52% | ||
0.29% | ||
0.29% | ||
0.28% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.22% | ||
0.20% | ||
0.18% |
드롭 67개 모두 보기
0.18% | ||
0.18% | ||
0.18% | ||
0.15% | ||
0.15% | ||
0.15% | ||
0.15% | ||
0.15% | ||
0.15% | ||
0.12% | ||
0.12% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% | ||
0.07% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 193개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.