
몹 · WoW Forever · 저주받은 땅 · 53-54레벨
그롤의 하수인
그롤의 하수인은 WoW Forever Dreadmaul Hold, 저주받은 땅(41.2, 14.4, 위치 3곳 중 하나)에 있는 53-54레벨 몹이에요.
- 53-54
- 레벨
- 저주받은 땅
- 지역
그롤의 하수인 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
53.8% | ||
| 1-2 | 25.3% | |
5.0% | ||
2.7% | ||
2.6% | ||
1.2% | ||
1.0% | ||
0.90% | ||
0.70% | ||
0.62% | ||
0.60% | ||
0.34% |
드롭 105개 모두 보기
0.24% | ||
0.24% | ||
0.18% | ||
0.11% | ||
0.10% | ||
0.08% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 364개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.