
몹 · WoW Forever · 저주받은 땅 · 55레벨
저주받은 키리스
저주받은 키리스는 WoW Forever Serpent's Coil, 저주받은 땅(69.3, 30.8)에 있는 55레벨 정예 몹이에요.
- 55
- 레벨
- 정예
- 등급
- 저주받은 땅
- 지역
저주받은 키리스 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| 1-4 | 32.0% | |
6.3% | ||
4.3% | ||
2.5% | ||
2.3% | ||
1.4% | ||
1.4% | ||
1.0% | ||
0.78% | ||
0.78% | ||
0.68% | ||
0.50% |
드롭 115개 모두 보기
0.50% | ||
0.40% | ||
0.40% | ||
0.39% | ||
0.30% | ||
0.21% | ||
0.20% | ||
0.20% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.13% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.07% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 416개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.