
몹 · WoW Forever · 악령의 숲 · 54레벨
살리라
살리라는 WoW Forever Bloodvenom Falls, 악령의 숲(38.8, 46.7)에 있는 54레벨 몹이에요.
- 54
- 레벨
- 악령의 숲
- 지역
살리라 위치

드랍
클래식 기준 드롭 확률
| 아이템 | 수량 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
35.0% | ||
| 1-2 | 24.2% | |
| 2-4 | 10.6% | |
8.6% | ||
3.5% | ||
0.36% | ||
0.26% | ||
0.14% | ||
0.14% | ||
0.10% | ||
0.10% | ||
0.10% |
드롭 104개 모두 보기
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.06% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% |
확률이 0.05% 미만인 더 희귀한 드롭 324개는 목록에 없어요. 확률은 클래식 기준으로, 패치 1.12의 VMaNGOS 전리품 표에서 가져왔으며 Forever와 다를 수 있어요.
위치, 퀘스트, 드랍은 QuestieDB의 Classic 데이터와 WoW Forever 추가분이고, 아직 게임에서 확인하지 않았어요. 아이템은 게임 파일 빌드 1.60.1.70888(2026년 11월 10일) 기준이에요. 데이터 출처 안내: 출처.