Classic Era → Forever · build 1.60.1.70450
O que mudou para Sacerdotes
Cada talento e habilidade de instrutor que os Sacerdotes têm no Forever, comparados com o Classic Era, a partir dos arquivos do jogo da build 1.60.1.70450. Season of Discovery não conta como Classic.
Guia de leveling de SacerdoteCalculadora de talentos de SacerdoteTodos os feitiços de SacerdoteMudanças de tooltip e de dados
Talentos
Talentos novos 15
| Talento | Árvore | Linha | O que faz |
|---|---|---|---|
| Disciplina | 1 | Seus feitiços Punição e Penitência causam 2/4/6/8/10% a mais de dano em alvos afetados por Fogo Sagrado ou Palavra Sombria: Dor. | |
| Disciplina | 1 | Aumenta em 1/2/3/4/5% o dano e a cura dos seus feitiços de lançamento instantâneo. | |
| Disciplina | 2 | Aumenta em 6/12/18% sua chance de acerto com feitiços Sagrados. | |
| Disciplina | 4 | Reduz em 4 s a recarga do seu feitiço Palavra de Poder: Escudo e em 15% o custo de mana dele. | |
| Disciplina | 5 | Lança uma saraivada de luz sagrada contra o alvo, causando 45 de dano Sagrado a um inimigo ou curando 134 pontos de vida de um aliado instantaneamente e a ca… | |
| Disciplina | 5 | Suas curas com Cura Célere, Cura Vinculada, Cura Inferior, Cura, Cura Maior e Penitência ganham 2/4/6/8/10% a mais de chance de acerto crítico quando o lança… | |
| Disciplina | 6 | Suas curas críticas não periódicas criam um escudo protetor no alvo, absorvendo 5/10/15% do total curado. | |
| Sagrado | 1 | Concede 23/47/70% de chance de evitar interrupção causada por dano enquanto estiver lançando qualquer feitiço. | |
| Sagrado | 4 | Cura 235 a 286 pontos de vida de um alvo aliado e do lançador. | |
| Sagrado | 5 | Ao lançar um feitiço de cura, ganha uma quantidade de mana equivalente a 5/10% do custo base do feitiço se a cura anterior tiver ocorrido por um feitiço dife… | |
| Sagrado | 7 | Lança um feitiço que concede ao alvo uma cura de [unknown value] na próxima vez que ele receber dano ou cura não periódicos. | |
| Sombra | 3 | Cada instância de dano de Açoite Mental causa mais 10/20% de dano que a instância de dano anterior. | |
| Sombra | 4 | Seu Impacto Mental e Açoite Mental canalizado até o fim concedem Inspiração Sombria, aumentando em 3/6/9/12/15% o seu Espírito e o do seu grupo por 10 s. | |
| Sombra | 5 | Reduz em 25/50% o custo de mana da sua Peste Devoradora. | |
| Sombra | 6 | Aumenta em 15/30% a chance de acerto crítico de Palavra Sombria: Morte em alvos com 20% dos pontos de vida ou menos. |
Talentos removidos 8
| Talento | Árvore do Classic, linha | O que fazia no Classic |
|---|---|---|
| Determinação Inabalável | Disciplina, 1 | Aumenta em mais 3% a sua chance de resistir a efeitos de Atordoamento, Medo e Silêncio. |
| Palavra de Poder Aprimorada: Fortitude | Disciplina, 2 | Aumenta em 15% o efeito dos seus feitiços Palavra de Poder: Fortitude e Prece da Fortitude. |
| Força de Vontade | Disciplina, 6 | Aumenta em 1% o seu dano mágico e em 1% a chance de acerto crítico dos seus feitiços ofensivos. |
| Foco de Cura | Sagrado, 1 | Concede 35% de chance de evitar interrupção causada por dano enquanto estiver lançando qualquer feitiço. |
| Prece de Cura Aprimorada | Sagrado, 5 | Reduz em 10% o custo de mana da sua Prece de Cura. |
| Afinidade com a Sombra | Sombra, 2 | Reduz em 8% a ameaça gerada pelos seus feitiços de Sombra. |
| Desvanecer Aprimorado | Sombra, 4 | Reduz em 3 s a recarga da sua habilidade Desvanecer. |
| Abraço Vampírico Aprimorado | Sombra, 5 | Aumenta em mais 5% a porcentagem de cura do Abraço Vampírico. |
Mudaram de linha 7
| Talento | Árvore | Linha no Classic | Linha no Forever |
|---|---|---|---|
| Disciplina | 5 | 2 ↑ antes | |
| Disciplina | 2 | 3 ↓ depois | |
| Disciplina | 4 | 3 ↑ antes | |
| Sombra | 2 | 1 ↑ antes | |
| Sombra | 3 | 2 ↑ antes | |
| Sombra | 4 | 2 ↑ antes | |
| Sombra | 5 | 4 ↑ antes |
Número diferente de graus 6
| Talento | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 5 | 2 |
Grimório
Habilidades novas 6
Castigarnível 20
Clarão Desconcertantenível 10
Plano de Contingêncianível 20
Sacrifício Sombrionível 20
Graça Divinanível 10
Palavra Sombria: Mortenível 32
Talentos no Classic, agora habilidades de instrutor 2
Espírito Divinoera da árvore de Disciplina, linha 5 · agora nível 30
Fonte de Luzera Holy linha 7 · agora nível 40
Número diferente de graus 1
| Habilidade | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 5 | 1 |
As notas da Blizzard sobre Sacerdotes
28 linhas nos posts da Blizzard mencionam Sacerdotes. 2 delas não batem totalmente com os arquivos:
- Não bate
A cura de Penitência foi aumentada nos graus 2 e 4 de Penitência.
Os arquivos Todo grau cura menos por tick em 70291. No nível máximo de cada grau, antes do poder mágico: grau 1 de 184 para 134, grau 2 de 291 para 209, grau 3 de 482 para 279, grau 4 de 673 para 425 (feitiços 402289, 1240723, 1240724, 1316991; os graus 1 a 3 agora crescem com o nível). Comparados com um corte simples de dois terços pela canalização mais curta, os graus 1 e 2 ficam 9% e 8% mais altos, o grau 3 13% mais baixo e o grau 4 5% mais baixo, então o grau 4 não teve aumento.
- Em parte
Prece de Cura: em vez de curar o próprio grupo do Sacerdote, este feitiço agora cura todos os membros do grupo do alvo e os ajudantes deles.
Os arquivos O tooltip agora cura o alvo e o grupo dele num raio de 40 metros do alvo, e o alcance foi de si mesmo para 40 m (feitiço 25316). Os ajudantes não aparecem no tooltip nem em nenhum campo que conseguimos ler.
Notas de desenvolvimento, 8 de outubroNotas de desenvolvimento, 1 de outubroNotas de desenvolvimento, 24 de setembroAnálises de classe: Sacerdote e GuerreiroRaças e classes