Mascotes de caçador no WoW Forever › Aranha

Família de mascote de caçador · build 1.60.1.70532
Mascote Aranha no WoW Forever
As aranhas ganham Arremetida e Teia, que imobiliza o alvo por 4 s a até 20 jardas, com dano de Natureza ao longo do tempo e recarga de 40 s (cliente, build 70450). Os testers discutem Teia no PvP porque ela divide os retornos decrescentes com Cilada. Come carne.
Habilidades do mascote Aranha no WoW Forever
Teiasó da aranhaNovo no Forever
| Grau | Nível do mascote | O que faz |
|---|---|---|
| Grau 1 | 12 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 12 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| Grau 2 | 24 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 20 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| Grau 3 | 36 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 28 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| Grau 4 | 48 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 40 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
| Grau 5 | 60 | Emaranha um inimigo em uma teia corrosiva, imobilizando-o e causando 52 de dano de Natureza ao longo de 4 s. |
Morder
| Grau | Nível do mascote | O que faz |
|---|---|---|
| Grau 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 7 a 9 de dano. |
| Grau 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 16 a 18 de dano. |
| Grau 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 24 a 28 de dano. |
| Grau 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 31 a 37 de dano. |
| Grau 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 40 a 48 de dano. |
| Grau 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 49 a 59 de dano. |
| Grau 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 66 a 80 de dano. |
| Grau 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 81 a 99 de dano. |
Onde domar uma aranha no WoW Forever
Nível mais baixo primeiro. Você não pode domar uma fera acima do seu nível. As feras marcadas "do Classic" estão nos dados do Classic e ainda não foram conferidas no WoW Forever: algumas podem ter mudado de lugar.
| Imagem | Fera | Nível | Zona | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Trevateia | 2-5 | Clareiras de Tirisfal | Com a Young Night Web Spider e a Night Web Matriarch. | |
| Trevateia Jovem | 2-3 | Clareiras de Tirisfal | visto no jogo | |
| Aranha Lenhateia | 3-4 | Teldrassil | do Classic | |
| Aranha da Floresta | 5-6 | Floresta de Elwynn | ||
| Githyiss, a Torpe | 5 | Teldrassil | do Classic | |
| Matriarca Trevateia | 5 | Clareiras de Tirisfal | do Classic | |
| Rastejante Crista-sombra | 5-6 | Durotar | visto no jogo | |
| Tocaieira Lenhateia | 5-6 | Teldrassil | visto no jogo | |
| Tocaieiro Crista-sombra | 5-6 | Durotar | Novo no Forever, com o Ridgeshade Creeper. A primeira aranha de Durotar. | |
| Aranha da Mina | 7-9 | Floresta de Elwynn | visto no jogo | |
| Lenhateia Peçonhenta | 7-8 | Teldrassil | visto no jogo | |
| Lenhateia Fiandeira | 8-9 | Teldrassil | ensina Morder 2 | |
| Ukorsbaneelite | 8 | Durotar | novo no Forever (Wowhead) | |
| Trevateia Malévola | 9-10 | Clareiras de Tirisfal | do Classic | |
| Aranha Lenhateia Gigante | 10-11 | Teldrassil | visto no jogo | |
| Lenhateia Conspurcado | 10-11 | Teldrassil | visto no jogo | |
| Mãe Venenoraro | 10 | Floresta de Elwynn | do Classic | |
| Tocaieira da Floresta | 10-11 | Loch Modan | do Classic | |
| Espreitadora do Musgo | 12-13 | Floresta de Pinhaprata | do Classic | |
| Lady Sathrah | 12 | Teldrassil | ||
| Rastejante da Bruma | 13-14 | Floresta de Pinhaprata | do Classic | |
| Tocaieira do Penhasco | 13-14 | Loch Modan | do Classic | |
| Tok'ayararo | 13 | Clareiras de Tirisfal | do Classic | |
| Filhote de Aranha de Fundolimo | 14 | Cordilheira das Torres de Pedra | do Classic | |
| Krethis Umbrateiararo | 15 | Floresta de Pinhaprata | do Classic | |
| Tarântula | 15-16 | Montanhas Cristarrubra | do Classic | |
| Broodwidow | 16 | Ruínas de Lordaeron | golpeia a cada 2.7 s; ensina Arremetida 3; Elite novo dentro da masmorra, perto de Witherfang. Um tester a domou no nível 16 e viu um intervalo de golpe de 2.70 (29 de set.).; família ainda não confirmada | |
| Rastejante de Fundolimo | 16-17 | Cordilheira das Torres de Pedra | ensina Morder 3 | |
| Cospeçonha de Fundolimo | 17-18 | Cordilheira das Torres de Pedra | visto no jogo | |
| Tocaieira da Mata | 17-18 | Loch Modan | ensina Morder 3; do Classic | |
| Grande Tarântula | 18-19 | Montanhas Cristarrubra | novo no Forever (Wowhead) | |
| Veneracna Pigmeia | 18-19 | Floresta do Crepúsculo | visto no jogo | |
| Grande Tarântula | 19-20 | Montanhas Cristarrubra | visto no jogo | |
| Shanda, a Tecelãraro | 19 | Loch Modan | do Classic | |
| Teceteia de Fundolimo | 19-20 | Cordilheira das Torres de Pedra | do Classic | |
| Venaracna | 19-20 | Floresta do Crepúsculo | do Classic | |
| Espreitadora Cardagreste | 20-21 | Vale Gris | do Classic | |
| Rastejante do Musgo da Floresta | 20-21 | Contraforte de Eira dos Montes | do Classic | |
| Besselethelite | 21 | Cordilheira das Torres de Pedra | do Classic | |
| Espreitadora da Caverna | 21-22 | Pantanal | do Classic | |
| Espreitadora Sanguessuga | 21-22 | Pantanal | do Classic | |
| Reclusa Verde | 21-22 | Floresta do Crepúsculo | do Classic | |
| Matriarca de Fundolimo | 22 | Cordilheira das Torres de Pedra | do Classic | |
| Palposraro | 23 | Montanhas Cristarrubra | do Classic | |
| Cospeçonha Cardagreste | 24-25 | Vale Gris | do Classic | |
| Filhote de Viúva Negra | 24-25 | Floresta do Crepúsculo | do Classic | |
| Rastejante do Musgo Gigante | 24-25 | Contraforte de Eira dos Montes | ensina Morder 4, Teia 2; do Classic | |
| Rastejatrizraro | 24 | Contraforte de Eira dos Montes | do Classic | |
| Viúva Negra Sanguessugararo | 24 | Pantanal | do Classic | |
| Reclusa Carniceira | 25-26 | Floresta do Crepúsculo | do Classic | |
| Black Widow Broodmother | 26 | Floresta do Crepúsculo | novo no Forever (Wowhead) | |
| Rastejamusgo Anciã | 26-27 | Contraforte de Eira dos Montes | do Classic | |
| Filhote de Penumbrascente | 27-28 | Mulgore | visto no jogo | |
| Highland Spider | 27-28 | Pantanal | novo no Forever (Wowhead) | |
| Naraxisraro | 27 | Floresta do Crepúsculo | do Classic | |
| Gloomrise Spinner | 28 | Mulgore | novo no Forever (Wowhead) | |
| Highland Lurkerelite | 28-29 | Pantanal | novo no Forever (Wowhead) | |
| Soldado Penumbrascente | 28-29 | Mulgore | visto no jogo | |
| Tocaieira Cardagreste | 28-29 | Vale Gris | do Classic | |
| Rastejante das Planícies | 32-33 | Planalto Arathi | do Classic | |
| Aranha Névoa Negra | 35-36 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Aranha Presanegra | 35-36 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Rastejante Gigante das Planícies | 35-36 | Planalto Arathi | do Classic | |
| Reclusa Névoa Negra | 36-37 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Tece-mágoa | 36-37 | Pântano das Mágoas | ||
| Cospeçonha Presanegra | 37-38 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Tocaieira Névoa Negra | 37-38 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Rastejante Presanegra | 38-39 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Tecesseda Névoa Negra | 38-39 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Aranha Presanegra Gigante | 40-41 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Tarântula Mataca | 40-41 | Pântano das Mágoas | do Classic | |
| Viúva Névoa Negrararo | 40 | Pântano Vadeoso | do Classic | |
| Dreamthorn Stalker | 41 | Vale Gris | novo no Forever (Wowhead) | |
| Aranha Teia-de-vidro | 43-45 | Garganta Abrasadora | do Classic | |
| Guarda-prole Cascasseca | 44-45 | Terras Agrestes | do Classic | |
| Aranha de Lava Causticante | 45-47 | Garganta Abrasadora | do Classic | |
| Grande Aranha de Lava | 47-49 | Garganta Abrasadora | do Classic | |
| Reclusa Xilaracna | 47-48 | Azshara | do Classic | |
| Rekk'tilacraro | 48 | Garganta Abrasadora | do Classic | |
| Rastejante da Caverna | 50-52 | Abismo Rocha Negra | do Classic | |
| Tocaieira Rasterruça | 50-51 | Terras Pestilentas Ocidentais | do Classic | |
| Tocaieira Carniceira | 52-53 | Terras Pestilentas Ocidentais | do Classic | |
| Tocaieira Pestilenta | 54-55 | Terras Pestilentas Ocidentais | do Classic | |
| Filhote de Aranha do Pináculo | 55-56 | Pico da Rocha Negra | do Classic | |
| Rastejante da Areia | 55-56 | Silithus | do Classic | |
| Espreitadora de Rocha | 57-58 | Silithus | do Classic | |
| Gretheerraro | 57 | Silithus | do Classic | |
| Veneracnídea Razzashielite | 60 | Zul'Gurub | do Classic | |
| Proleviúva Razzashielite | 61 | Zul'Gurub | do Classic |
As feras domáveis do Classic: VMaNGOS, posicionadas com os dados de spawn do Questie.
As feras novas do Forever marcadas "Wowhead": a família vem do Wowhead, ainda não vista nos nossos próprios dados.
Mascotes aranha raros no WoW Forever
Os rares aparecem de vez em quando, muitas vezes com uma aparência própria. Cada um é desenhado a partir do seu modelo nos arquivos do jogo.
Mãe Venenonível 10, Floresta de Elwynn
Tok'ayanível 13, Clareiras de Tirisfal
Krethis Umbrateianível 15, Floresta de Pinhaprata
Shanda, a Tecelãnível 19, Loch Modan
Palposnível 23, Montanhas Cristarrubra
Rastejatriznível 24, Contraforte de Eira dos Montes
Viúva Negra Sanguessuganível 24, Pantanal
Naraxisnível 27, Floresta do Crepúsculo
Viúva Névoa Negranível 40, Pântano Vadeoso
Rekk'tilacnível 48, Garganta Abrasadora
Gretheernível 57, Silithus
O que o mascote aranha come no WoW Forever
Mascotes Aranha comem carne. Um mascote feliz causa mais dano, então tenha comida nas bolsas.
Perguntas sobre o mascote Aranha
- Quais habilidades o mascote aranha tem no WoW Forever?
- Mascotes Aranha no WoW Forever aprendem Teia, Arremetida, Morder. Teia é a habilidade própria da aranha, nova no WoW Forever. Dos arquivos do jogo da build 1.60.1.70532, beta.
- Onde domar uma aranha no WoW Forever?
- A aranha de nível mais baixo que conhecemos é Trevateia, nível 2-5, em Clareiras de Tirisfal. No WoW Forever, você não pode domar uma fera acima do seu nível.
- O que o mascote aranha come no WoW Forever?
- Mascotes Aranha comem carne, segundo os arquivos do jogo do WoW Forever, build 1.60.1.70532.
Outras famílias de mascote no WoW Forever
Morcego · Urso · Ave de Rapina · Javali · Ave Carniceira · Gato · Caranguejo · Crocolisco · Raposa · Gorila · Hiena · Raptor · Escorpídeo · Moa · Tartaruga · Serpente Alada · Lobo