WoW Forever 사냥꾼 소환수 › 거미

사냥꾼 소환수 계열 · 빌드 1.60.1.70532
WoW Forever 거미 소환수
거미는 질주와 거미줄을 얻어요. 거미줄은 20미터 거리에서 4초 동안 대상을 묶고 자연 지속 피해를 주며, 재사용 대기시간은 40초예요(클라이언트, 빌드 70450). 올가미와 점감을 공유해서 PvP에서 거미줄을 두고 테스터들 의견이 갈려요. 먹이는 고기예요.
WoW Forever 거미 소환수 기술
거미줄거미 전용Forever 신규
| 단계 | 소환수 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 레벨 | 12 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4 초에 걸쳐 12의 자연 피해를 입힙니다. |
| 2 레벨 | 24 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4 초에 걸쳐 20의 자연 피해를 입힙니다. |
| 3 레벨 | 36 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4 초에 걸쳐 28의 자연 피해를 입힙니다. |
| 4 레벨 | 48 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4 초에 걸쳐 40의 자연 피해를 입힙니다. |
| 5 레벨 | 60 | 적을 부식성 거미줄로 휘감아 이동 불가 상태로 만들고 4 초에 걸쳐 52의 자연 피해를 입힙니다. |
WoW Forever에서 거미 야수 길들이는 곳
낮은 레벨부터. 자기 레벨보다 높은 야수는 길들일 수 없어요. “Classic 데이터” 표시가 있는 야수는 Classic 데이터에 있고 WoW Forever에서는 아직 확인하지 않았어요. 일부는 위치가 바뀌었을 수 있어요.
| 이미지 | 야수 | 레벨 | 지역 | 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 검은그물거미 | 2-5 | 티리스팔 숲 | 새끼 검은그물거미, 여왕 검은그물거미와 함께 나와요. | |
| 새끼 검은그물거미 | 2-3 | 티리스팔 숲 | 게임에서 확인 | |
| 나무그물거미 | 3-4 | 텔드랏실 | Classic 데이터 | |
| 나무그물 늑대거미 | 5-6 | 텔드랏실 | 게임에서 확인 | |
| 능선그늘 거미 | 5-6 | 듀로타 | 게임에서 확인 | |
| 능선그늘 잠복꾼 | 5-6 | 듀로타 | Forever 신규로, 능선그늘 거미와 함께 나와요. 듀로타의 첫 거미. | |
| 숲거미 | 5-6 | 엘윈 숲 | ||
| 여왕 검은그물거미 | 5 | 티리스팔 숲 | Classic 데이터 | |
| 흉측한 기시이스 | 5 | 텔드랏실 | Classic 데이터 | |
| 굴거미 | 7-9 | 엘윈 숲 | 게임에서 확인 | |
| 나무그물 독거미 | 7-8 | 텔드랏실 | 게임에서 확인 | |
| Ukorsbane정예 | 8 | 듀로타 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 나무그물 비단거미 | 8-9 | 텔드랏실 | 물기 2단계 전수 | |
| 흉포한 검은그물거미 | 9-10 | 티리스팔 숲 | Classic 데이터 | |
| 거대한 나무그물 거미 | 10-11 | 텔드랏실 | 게임에서 확인 | |
| 더럽혀진 나무그물 거미 | 10-11 | 텔드랏실 | 게임에서 확인 | |
| 숲늑대거미 | 10-11 | 모단 호수 | Classic 데이터 | |
| 여왕 굴거미희귀 | 10 | 엘윈 숲 | Classic 데이터 | |
| 여왕거미 사스라 | 12 | 텔드랏실 | ||
| 이끼땅거미 | 12-13 | 은빛소나무 숲 | Classic 데이터 | |
| 스리술크희귀 | 13 | 티리스팔 숲 | Classic 데이터 | |
| 안개땅거미 | 13-14 | 은빛소나무 숲 | Classic 데이터 | |
| 절벽늑대거미 | 13-14 | 모단 호수 | Classic 데이터 | |
| 동굴이끼 새끼거미 | 14 | 돌발톱 산맥 | Classic 데이터 | |
| 크레시스 섀도스피너희귀 | 15 | 은빛소나무 숲 | Classic 데이터 | |
| 타란툴라 | 15-16 | 붉은마루 산맥 | Classic 데이터 | |
| Broodwidow | 16 | 로데론의 폐허 | 2.7초마다 공격; 질주 3단계 전수; 던전 안 쇠퇴송곳니 근처의 새 정예. 한 테스터가 16에 길들여 공격 간격 2.70를 봤어요(9월 29일).; 계열 미확인 | |
| 동굴이끼 땅거미 | 16-17 | 돌발톱 산맥 | 물기 3단계 전수 | |
| 나무늑대거미 | 17-18 | 모단 호수 | 물기 3단계 전수; Classic 데이터 | |
| 동굴이끼 독거미 | 17-18 | 돌발톱 산맥 | 게임에서 확인 | |
| 거대한 타란툴라 | 18-19 | 붉은마루 산맥 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 새끼 그물독거미 | 18-19 | 그늘숲 | 게임에서 확인 | |
| 거대한 타란툴라 | 19-20 | 붉은마루 산맥 | 게임에서 확인 | |
| 검은올가미 샨다희귀 | 19 | 모단 호수 | Classic 데이터 | |
| 그물독거미 | 19-20 | 그늘숲 | Classic 데이터 | |
| 동굴이끼 그물거미 | 19-20 | 돌발톱 산맥 | Classic 데이터 | |
| 숲이끼거미 | 20-21 | 힐스브래드 구릉지 | Classic 데이터 | |
| 찔레가시 거미 | 20-21 | 잿빛 골짜기 | Classic 데이터 | |
| 긴다리동굴거미 | 21-22 | 저습지 | Classic 데이터 | |
| 긴다리흡혈거미 | 21-22 | 저습지 | Classic 데이터 | |
| 녹색그늘거미 | 21-22 | 그늘숲 | Classic 데이터 | |
| 베스셀레스정예 | 21 | 돌발톱 산맥 | Classic 데이터 | |
| 동굴이끼 우두머리거미 | 22 | 돌발톱 산맥 | Classic 데이터 | |
| 우두머리 집게턱타란툴라희귀 | 23 | 붉은마루 산맥 | Classic 데이터 | |
| 거대한 이끼거미 | 24-25 | 힐스브래드 구릉지 | 물기 4단계, 거미줄 2단계 전수; Classic 데이터 | |
| 거머리과부거미희귀 | 24 | 저습지 | Classic 데이터 | |
| 땅거미희귀 | 24 | 힐스브래드 구릉지 | Classic 데이터 | |
| 새끼 검은과부거미 | 24-25 | 그늘숲 | Classic 데이터 | |
| 찔레가시 독거미 | 24-25 | 잿빛 골짜기 | Classic 데이터 | |
| 청소부그늘거미 | 25-26 | 그늘숲 | Classic 데이터 | |
| Black Widow Broodmother | 26 | 그늘숲 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 덩치큰 이끼거미 | 26-27 | 힐스브래드 구릉지 | Classic 데이터 | |
| Highland Spider | 27-28 | 저습지 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 그늘돋이 새끼 | 27-28 | 멀고어 | 게임에서 확인 | |
| 나락시스희귀 | 27 | 그늘숲 | Classic 데이터 | |
| Gloomrise Spinner | 28 | 멀고어 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| Highland Lurker정예 | 28-29 | 저습지 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 그늘돋이 병사 | 28-29 | 멀고어 | 게임에서 확인 | |
| 찔레가시 늑대거미 | 28-29 | 잿빛 골짜기 | Classic 데이터 | |
| 평원타란툴라 | 32-33 | 아라시 고원 | Classic 데이터 | |
| 거대한 평원타란툴라 | 35-36 | 아라시 고원 | Classic 데이터 | |
| 검은송곳니 거미 | 35-36 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 암흑안개 거미 | 35-36 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 늪그물거미 | 36-37 | 슬픔의 늪 | ||
| 암흑안개 그늘거미 | 36-37 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 검은송곳니 독거미 | 37-38 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 암흑안개 늑대거미 | 37-38 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 검은송곳니 땅거미 | 38-39 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 암흑안개 비단거미 | 38-39 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 거대한 검은송곳니 거미 | 40-41 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| 맹독타란툴라 | 40-41 | 슬픔의 늪 | Classic 데이터 | |
| 암흑안개 과부거미희귀 | 40 | 먼지진흙 습지대 | Classic 데이터 | |
| Dreamthorn Stalker | 41 | 잿빛 골짜기 | Forever 신규 (Wowhead) | |
| 유리그물거미 | 43-45 | 이글거리는 협곡 | Classic 데이터 | |
| 마른나무껍질부족 혈거미 | 44-45 | 동부 내륙지 | Classic 데이터 | |
| 불타는 용암거미 | 45-47 | 이글거리는 협곡 | Classic 데이터 | |
| 거대한 용암거미 | 47-49 | 이글거리는 협곡 | Classic 데이터 | |
| 그물나무그늘거미 | 47-48 | 아즈샤라 | Classic 데이터 | |
| 레크틸락희귀 | 48 | 이글거리는 협곡 | Classic 데이터 | |
| 굴거미 | 50-52 | 검은바위 나락 | Classic 데이터 | |
| 독안개 늑대거미 | 50-51 | 서부 역병지대 | Classic 데이터 | |
| 청소부 늑대거미 | 52-53 | 서부 역병지대 | Classic 데이터 | |
| 돌연변이 늑대거미 | 54-55 | 서부 역병지대 | Classic 데이터 | |
| 모래그물 바위거미 | 55-56 | 실리더스 | Classic 데이터 | |
| 새끼 첨탑거미 | 55-56 | 검은바위 첨탑 | Classic 데이터 | |
| 그리시르희귀 | 57 | 실리더스 | Classic 데이터 | |
| 긴다리 바위거미 | 57-58 | 실리더스 | Classic 데이터 | |
| 래즈자쉬 독거미정예 | 60 | 줄구룹 | Classic 데이터 | |
| 래즈자쉬 과부거미정예 | 61 | 줄구룹 | Classic 데이터 |
Classic의 길들일 수 있는 야수: VMaNGOS 데이터, 위치는 Questie의 스폰 데이터.
“Wowhead” 표시가 있는 Forever 새 야수: 계열은 Wowhead 기준이고, 저희 데이터에서는 아직 보지 못했어요.
WoW Forever의 희귀 거미 소환수
희귀 몹은 가끔 나타나고, 생김새가 따로 있는 경우가 많아요. 모두 게임 파일의 모델로 그렸어요.
여왕 굴거미10레벨, 엘윈 숲
스리술크13레벨, 티리스팔 숲
크레시스 섀도스피너15레벨, 은빛소나무 숲
검은올가미 샨다19레벨, 모단 호수
우두머리 집게턱타란툴라23레벨, 붉은마루 산맥
거머리과부거미24레벨, 저습지
땅거미24레벨, 힐스브래드 구릉지
나락시스27레벨, 그늘숲
암흑안개 과부거미40레벨, 먼지진흙 습지대
레크틸락48레벨, 이글거리는 협곡
그리시르57레벨, 실리더스
WoW Forever 거미 소환수의 먹이
거미 소환수는 고기를 먹어요. 만족한 소환수가 더 큰 피해를 주니 가방에 먹이를 챙겨 두세요.
거미 소환수 질문
- WoW Forever에서 거미 소환수는 어떤 기술을 배우나요?
- WoW Forever의 거미 소환수는 거미줄, 물기, 질주 기술을 배워요. 거미줄 기술은 거미 계열만의 기술로, WoW Forever에서 새로 생겼어요. 빌드 1.60.1.70532(베타)의 게임 파일 기준이에요.
- WoW Forever에서 거미 야수는 어디서 길들이나요?
- 가장 낮은 레벨로 알려진 거미 야수: 검은그물거미, 2-5레벨, 티리스팔 숲. WoW Forever에서는 자기 레벨보다 높은 야수를 길들일 수 없어요.
- WoW Forever에서 거미 소환수는 무엇을 먹나요?
- WoW Forever 빌드 1.60.1.70532의 게임 파일 기준으로 거미 소환수는 고기를 먹어요.
WoW Forever의 다른 소환수 계열
박쥐 · 곰 · 맹금 · 멧돼지 · 독수리 · 고양이 · 게 · 악어 · 여우 · 고릴라 · 하이에나 · 랩터 · 전갈 · 타조 · 거북 · 천둥매 · 늑대