Familiers de chasseur de WoW Forever › Araignée

Famille de familiers de chasseur · build 1.60.1.70532
Familier Araignée dans WoW Forever
Les araignées gagnent Célérité et Toile, une immobilisation de 4 s à 20 mètres avec un DoT de Nature et 40 s de cooldown (client, build 70450). Les testeurs débattent de Toile en JcJ, car elle partage ses rendements décroissants avec Piège. Régime : viande.
Techniques du familier Araignée dans WoW Forever
Toilearaignée uniquementNouveau dans Forever
| Rang | Niveau du familier | Ce que ça fait |
|---|---|---|
| Rang 1 | 12 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 12 points de dégâts de nature en 4 s. |
| Rang 2 | 24 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 20 points de dégâts de nature en 4 s. |
| Rang 3 | 36 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 28 points de dégâts de nature en 4 s. |
| Rang 4 | 48 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 40 points de dégâts de nature en 4 s. |
| Rang 5 | 60 | Emprisonne un personnage adverse dans une toile corrosive, l’immobilise et lui inflige 52 points de dégâts de nature en 4 s. |
Morsure
| Rang | Niveau du familier | Ce que ça fait |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | Mord l'ennemi et lui inflige 7 à 9 points de dégâts. |
| Rang 2 | 8 | Mord l'ennemi et lui inflige 16 à 18 points de dégâts. |
| Rang 3 | 16 | Mord l'ennemi et lui inflige 24 à 28 points de dégâts. |
| Rang 4 | 24 | Mord l'ennemi et lui inflige 31 à 37 points de dégâts. |
| Rang 5 | 32 | Mord l'ennemi et lui inflige 40 à 48 points de dégâts. |
| Rang 6 | 40 | Mord l'ennemi et lui inflige 49 à 59 points de dégâts. |
| Rang 7 | 48 | Mord l'ennemi et lui inflige 66 à 80 points de dégâts. |
| Rang 8 | 56 | Mord l'ennemi et lui inflige 81 à 99 points de dégâts. |
Où apprivoiser une araignée dans WoW Forever
Du plus bas niveau au plus haut. Tu ne peux pas apprivoiser une bête d’un niveau supérieur au tien. Les bêtes marquées « d'après Classic » sont dans les données de Classic et n'ont pas encore été vérifiées dans WoW Forever : certaines ont peut-être bougé.
| Image | Bête | Niveau | Zone | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Araignée Tisse-nuit | 2-5 | Clairières de Tirisfal | Avec les Young Night Web Spider et Night Web Matriarch. | |
| Jeune Tisse-nuit | 2-3 | Clairières de Tirisfal | vu en jeu | |
| Araignée Tissebois | 3-4 | Teldrassil | d'après Classic | |
| Araignée forestière | 5-6 | Forêt d’Elwynn | ||
| Githyiss la Vile | 5 | Teldrassil | d'après Classic | |
| Matriarche Tisse-nuit | 5 | Clairières de Tirisfal | d'après Classic | |
| Rampante noirecrête | 5-6 | Durotar | vu en jeu | |
| Rôdeuse noirecrête | 5-6 | Durotar | Nouveau dans Forever, avec les Ridgeshade Creeper. La première araignée de Durotar. | |
| Rôdeuse Tissebois | 5-6 | Teldrassil | vu en jeu | |
| Araignée minière | 7-9 | Forêt d’Elwynn | vu en jeu | |
| Croc-venin Tissebois | 7-8 | Teldrassil | vu en jeu | |
| Tisse-soie Tissebois | 8-9 | Teldrassil | enseigne Morsure 2 | |
| Ukorsbaneélite | 8 | Durotar | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Tisse-nuit vicieuse | 9-10 | Clairières de Tirisfal | d'après Classic | |
| Araignée Tissebois géante | 10-11 | Teldrassil | vu en jeu | |
| Mère Crocrare | 10 | Forêt d’Elwynn | d'après Classic | |
| Rôdeuse des forêts | 10-11 | Loch Modan | d'après Classic | |
| Tissebois souillée | 10-11 | Teldrassil | vu en jeu | |
| Dame Sathrah | 12 | Teldrassil | ||
| Rôdeuse des sous-bois | 12-13 | Forêt des Pins argentés (Silverpine Forest) | d'après Classic | |
| Rampant des brumes | 13-14 | Forêt des Pins argentés (Silverpine Forest) | d'après Classic | |
| Rôdeuse des falaises | 13-14 | Loch Modan | d'après Classic | |
| Sri'skulkrare | 13 | Clairières de Tirisfal | d'après Classic | |
| Jeune des mousses profondes | 14 | Les Serres-Rocheuses | d'après Classic | |
| Krethis Shadowspinnerrare | 15 | Forêt des Pins argentés (Silverpine Forest) | d'après Classic | |
| Tarentule | 15-16 | Les Carmines | d'après Classic | |
| Broodwidow | 16 | Ruines de Lordaeron | frappe toutes les 2.7 s ; enseigne Célérité 3 ; Nouvel élite dans le donjon, près de Witherfang. Un testeur l’a apprivoisé au niveau 16 et a vu une frappe de 2.70 (29 sept.). Famille pas encore confirmée | |
| Rampant des mousses profondes | 16-17 | Les Serres-Rocheuses | enseigne Morsure 3 | |
| Rôdeuse des bois | 17-18 | Loch Modan | enseigne Morsure 3 ; d'après Classic | |
| Venimeux des mousses profondes | 17-18 | Les Serres-Rocheuses | vu en jeu | |
| Araignée Tisse-venin pygmée | 18-19 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | vu en jeu | |
| Grande tarentule | 18-19 | Les Carmines | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Araignée Tisse-venin | 19-20 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | d'après Classic | |
| Grande tarentule | 19-20 | Les Carmines | vu en jeu | |
| Shanda la Tisseuserare | 19 | Loch Modan | d'après Classic | |
| Tisseuse des mousses profondes | 19-20 | Les Serres-Rocheuses | d'après Classic | |
| Rampemousse forestière | 20-21 | Contreforts de Hautebrande | d'après Classic | |
| Traqueuse Ronce-sauvage | 20-21 | Orneval | d'après Classic | |
| Besselethélite | 21 | Les Serres-Rocheuses | d'après Classic | |
| Solitaire verte | 21-22 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | d'après Classic | |
| Traqueuse des grottes | 21-22 | Les Paluns | d'après Classic | |
| Traqueuse sanguine | 21-22 | Les Paluns | d'après Classic | |
| Matriarche des mousses profondes | 22 | Les Serres-Rocheuses | d'après Classic | |
| Cliqueteuserare | 23 | Les Carmines | d'après Classic | |
| Crache-venin Ronce-sauvage | 24-25 | Orneval | d'après Classic | |
| Insinueuserare | 24 | Contreforts de Hautebrande | d'après Classic | |
| Jeune veuve noire | 24-25 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | d'après Classic | |
| Rampemousse géante | 24-25 | Contreforts de Hautebrande | enseigne Morsure 4, Toile 2 ; d'après Classic | |
| Veuve sanguinerare | 24 | Les Paluns | d'après Classic | |
| Solitaire putride | 25-26 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | d'après Classic | |
| Ancienne Rampemousse | 26-27 | Contreforts de Hautebrande | d'après Classic | |
| Black Widow Broodmother | 26 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Highland Spider | 27-28 | Les Paluns | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Jeune araignée de la cime du Chagrin | 27-28 | Mulgore | vu en jeu | |
| Naraxisrare | 27 | Bois de la Pénombre (Duskwood) | d'après Classic | |
| Gloomrise Spinner | 28 | Mulgore | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Highland Lurkerélite | 28-29 | Les Paluns | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Rôdeuse Ronce-sauvage | 28-29 | Orneval | d'après Classic | |
| Soldate de la cime du Chagrin | 28-29 | Mulgore | vu en jeu | |
| Rampant des plaines | 32-33 | Hautes-terres Arathies | d'après Classic | |
| Araignée de Sombrebrume | 35-36 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Araignée Sombrecroc | 35-36 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Rampant des plaines géant | 35-36 | Hautes-terres Arathies | d'après Classic | |
| Solitaire de Sombrebrume | 36-37 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Tisseuse des pleurs | 36-37 | Marais des Chagrins | ||
| Crache-venin Sombrecroc | 37-38 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Rôdeuse de Sombrebrume | 37-38 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Rampant Sombrecroc | 38-39 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Tisseuse de Sombrebrume | 38-39 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Araignée Sombrecroc géante | 40-41 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Tarentule mortelle | 40-41 | Marais des Chagrins | d'après Classic | |
| Veuve de Sombrebrumerare | 40 | Marécage d'Âprefange | d'après Classic | |
| Dreamthorn Stalker | 41 | Orneval | nouveau dans Forever (Wowhead) | |
| Araignée verrière | 43-45 | Gorge des Vents brûlants | d'après Classic | |
| Garde du clan Witherbark | 44-45 | Les Hinterlands | d'après Classic | |
| Araignée de lave incendiaire | 45-47 | Gorge des Vents brûlants | d'après Classic | |
| Grande araignée de lave | 47-49 | Gorge des Vents brûlants | d'après Classic | |
| Grumetoile solitaire | 47-48 | Azshara | d'après Classic | |
| Rekk'tilacrare | 48 | Gorge des Vents brûlants | d'après Classic | |
| Rampant des cavernes | 50-52 | Profondeurs de Rochenoire | d'après Classic | |
| Rôdeuse venimeuse des brumes | 50-51 | Maleterres de l’ouest | d'après Classic | |
| Rôdeuse putride | 52-53 | Maleterres de l’ouest | d'après Classic | |
| Rôdeuse pestilentielle | 54-55 | Maleterres de l’ouest | d'après Classic | |
| Glisseuse du sable | 55-56 | Silithus | d'après Classic | |
| Jeune araignée du pic | 55-56 | Pic Rochenoire | d'après Classic | |
| Gretheerrare | 57 | Silithus | d'après Classic | |
| Traqueuse des rochers | 57-58 | Silithus | d'après Classic | |
| Fils du venin Razzashiélite | 60 | Zul'Gurub | d'après Classic | |
| Sombre-veuve Razzashiélite | 61 | Zul'Gurub | d'après Classic |
Bêtes apprivoisables de Classic : VMaNGOS, placées avec les données d'apparition de Questie.
Les nouvelles bêtes de Forever marquées « Wowhead » : leur famille vient de Wowhead, pas encore vue dans nos propres données.
Araignées rares à apprivoiser dans WoW Forever
Les rares apparaissent de temps en temps, souvent avec une apparence bien à eux. Chacun est dessiné d'après son modèle dans les fichiers du jeu.
Mère Crocniveau 10, Forêt d’Elwynn
Sri'skulkniveau 13, Clairières de Tirisfal
Krethis Shadowspinnerniveau 15, Forêt des Pins argentés (Silverpine Forest)
Shanda la Tisseuseniveau 19, Loch Modan
Cliqueteuseniveau 23, Les Carmines
Insinueuseniveau 24, Contreforts de Hautebrande
Veuve sanguineniveau 24, Les Paluns
Naraxisniveau 27, Bois de la Pénombre (Duskwood)
Veuve de Sombrebrumeniveau 40, Marécage d'Âprefange
Rekk'tilacniveau 48, Gorge des Vents brûlants
Gretheerniveau 57, Silithus
Ce que mange un familier araignée dans WoW Forever
Régime des familiers Araignée : viande. Un familier heureux inflige plus de dégâts : garde de la nourriture dans tes sacs.
Questions sur le familier Araignée
- Quelles techniques a le familier araignée dans WoW Forever ?
- Dans WoW Forever, les familiers Araignée apprennent Toile, Célérité, Morsure. Toile n’appartient qu’à l’araignée : c’est une nouveauté de WoW Forever. Tiré des fichiers du jeu du build 1.60.1.70532, bêta.
- Où apprivoiser une araignée dans WoW Forever ?
- L’araignée de plus bas niveau que l’on connaisse est Araignée Tisse-nuit, niveau 2-5, dans Clairières de Tirisfal. Tu ne peux pas apprivoiser une bête d’un niveau supérieur au tien dans WoW Forever.
- Que mange un familier araignée dans WoW Forever ?
- Régime des familiers Araignée : viande, d’après les fichiers du jeu du build 1.60.1.70532 de WoW Forever.
Autres familles de familiers de WoW Forever
Chauve-souris · Ours · Oiseau de proie · Sanglier · Charognard · Chat · Crabe · Crocilisque · Renard · Gorille · Hyène · Raptor · Scorpide · Haut-trotteur · Tortue · Serpent des vents · Loup