
Kreatur · WoW Forever · Sumpfland · Stufe 20-21
Murloc der Blaukiemen
Murloc der Blaukiemen ist eine Kreatur der Stufe 20-21 in WoW Forever, in Bluegill Marsh, Sumpfland, bei 12.2, 39.1 (einer von 25 Punkten).
- 20-21
- Stufe
- Sumpfland
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide spielt die Quests, die dich hierher schicken, in der Reihenfolge der Route mit dir: ein Pfeil zu jedem Questziel und eine Warnung vor den gefährlichen Pulls.
Wo Murloc der Blaukiemen zu finden ist

Quests
Verlangt, es zu töten
Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
38,6 % | ||
34,1 % | ||
30,0 % | ||
28,6 % | ||
19,5 % | ||
| 1-3 | 4,7 % | |
2,2 % | ||
1,5 % | ||
1,4 % | ||
0,63 % | ||
0,50 % | ||
0,48 % |
Alle 131 Drops zeigen
0,32 % | ||
0,32 % | ||
0,24 % | ||
0,16 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,05 % |
365 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.