
Kreatur · WoW Forever · Dunkelküste · Stufe 18-19
Gesprungener Golem
Gesprungener Golem ist eine Kreatur der Stufe 18-19 in WoW Forever, in Remtravel's Excavation, Dunkelküste, bei 36.0, 86.0 (einer von 6 Punkten).
- 18-19
- Stufe
- Dunkelküste
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide warnt dich vor gefährlichen Pulls wie diesem und spielt jede Quest der Reihe nach von Stufe 1 bis 30, mit einem Pfeil zu jedem Questziel.
Wo Gesprungener Golem zu finden ist

Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
| 1-22 | 31,0 % | |
| 1-2 | 22,0 % | |
0,75 % | ||
0,42 % | ||
0,12 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % |
Alle 48 Drops zeigen
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % |
293 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.