
Kreatur · WoW Forever · Dunkelküste · Stufe 19-20
Steinungetüm
Steinungetüm ist eine Kreatur der Stufe 19-20 in WoW Forever, in Remtravel's Excavation, Dunkelküste, bei 36.2, 86.4 (einer von 3 Punkten).
- 19-20
- Stufe
- Dunkelküste
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide warnt dich vor gefährlichen Pulls wie diesem und spielt jede Quest der Reihe nach von Stufe 1 bis 30, mit einem Pfeil zu jedem Questziel.
Wo Steinungetüm zu finden ist

Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
| 1-36 | 30,5 % | |
| 1-2 | 25,2 % | |
0,75 % | ||
0,40 % | ||
0,14 % | ||
0,12 % | ||
0,12 % | ||
0,10 % | ||
0,10 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,07 % |
Alle 49 Drops zeigen
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % |
362 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.