
Kreatur · WoW Forever · Dunkelküste · Stufe 24
Caedakar der Heimtückische
Caedakar der Heimtückische ist eine Kreatur der Stufe 24 in WoW Forever, in The Master's Glaive, Dunkelküste, bei 43.5, 94.4.
- 24
- Stufe
- Dunkelküste
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide spielt die Quests, die dich hierher schicken, in der Reihenfolge der Route mit dir: ein Pfeil zu jedem Questziel und eine Warnung vor den gefährlichen Pulls.
Wo Caedakar der Heimtückische zu finden ist

Quests
Braucht seine Beute
Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
| 1-2 | 27,2 % | |
| 1-3 | 11,3 % | |
5,3 % | ||
5,0 % | ||
2,6 % | ||
2,0 % | ||
1,3 % | ||
1,3 % | ||
0,66 % | ||
0,66 % | ||
0,28 % | ||
0,28 % |
Alle 54 Drops zeigen
0,28 % | ||
0,28 % | ||
0,28 % | ||
0,24 % | ||
0,12 % | ||
0,12 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % |
200 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.