
Kreatur · WoW Forever · Schlingendorntal · Stufe 37
Lord der Düsterkiemen
Lord der Düsterkiemen ist eine Kreatur der Stufe 37 in WoW Forever, in Kal'ai Ruins, Schlingendorntal, bei 35.6, 24.2 (einer von 2 Punkten).
- 37
- Stufe
- Schlingendorntal
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide warnt dich vor gefährlichen Pulls wie diesem und spielt jede Quest der Reihe nach von Stufe 1 bis 30, mit einem Pfeil zu jedem Questziel.
Wo Lord der Düsterkiemen zu finden ist

Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
31,8 % | ||
30,1 % | ||
11,1 % | ||
| 1-3 | 4,0 % | |
1,8 % | ||
1,5 % | ||
1,5 % | ||
1,5 % | ||
1,5 % | ||
1,5 % | ||
1,3 % | ||
1,0 % |
Alle 112 Drops zeigen
1,0 % | ||
1,0 % | ||
0,76 % | ||
0,76 % | ||
0,60 % | ||
0,52 % | ||
0,51 % | ||
0,51 % | ||
0,51 % | ||
0,51 % | ||
0,44 % | ||
0,44 % | ||
0,34 % | ||
0,26 % | ||
0,26 % | ||
0,25 % | ||
0,25 % | ||
0,18 % | ||
0,18 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,05 % |
281 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.