
Kreatur · WoW Forever · Tanaris · Stufe 48-49
Küstenschreiter
Küstenschreiter ist eine Elite-Kreatur der Stufe 48-49 in WoW Forever, in Southbreak Shore, Tanaris, bei 67.5, 58.2 (einer von 10 Punkten).
- 48-49
- Stufe
- Elite
- Rang
- Tanaris
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide warnt dich vor gefährlichen Pulls wie diesem und spielt jede Quest der Reihe nach von Stufe 1 bis 30, mit einem Pfeil zu jedem Questziel.
Wo Küstenschreiter zu finden ist

Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
57,0 % | ||
| 1-3 | 37,8 % | |
| 1-3 | 5,5 % | |
4,3 % | ||
1,6 % | ||
1,5 % | ||
0,46 % | ||
0,40 % | ||
0,34 % | ||
0,24 % | ||
0,24 % | ||
0,20 % |
Alle 61 Drops zeigen
0,18 % | ||
0,15 % | ||
0,15 % | ||
0,14 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,12 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % | ||
0,06 % |
458 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.