
Kreatur · WoW Forever · Vorgebirge von Hillsbrad · Stufe 59-60
Verurteilter Kleriker
Verurteilter Kleriker ist eine Elite-Kreatur der Stufe 59-60 in WoW Forever, in Purgation Isle, Vorgebirge von Hillsbrad, bei 16.3, 80.9 (einer von 4 Punkten).
- 59-60
- Stufe
- Elite
- Rang
- Vorgebirge von Hillsbrad
- Zone
Das kostenlose Add-on BoF Guide warnt dich vor gefährlichen Pulls wie diesem und spielt jede Quest der Reihe nach von Stufe 1 bis 30, mit einem Pfeil zu jedem Questziel.
Wo Verurteilter Kleriker zu finden ist

Droppt
Dropchancen aus Classic
| Gegenstand | Anz. | Dropchance |
|---|---|---|
100 % | ||
44,3 % | ||
| 2-4 | 37,2 % | |
21,2 % | ||
9,2 % | ||
6,2 % | ||
5,6 % | ||
3,1 % | ||
2,3 % | ||
1,3 % | ||
0,58 % | ||
0,58 % |
Alle 150 Drops zeigen
0,58 % | ||
0,24 % | ||
0,24 % | ||
0,24 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,14 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,13 % | ||
0,12 % | ||
0,12 % | ||
0,12 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % |
593 seltenere Drops, jeder unter 0,05 %, sind nicht aufgeführt. Die Chancen stammen aus Classic, aus den Beutetabellen von VMaNGOS für Patch 1.12, und können in Forever abweichen.
Orte, Quests und Drops aus den Classic-Daten von QuestieDB und seinen Ergänzungen für WoW Forever, im Spiel noch nicht geprüft; Gegenstände aus den Spieldateien, Build 1.60.1.70888 (10. Nov. 2026). Woher unsere Daten kommen: unsere Quellen.