Jäger-Begleiter in WoW Forever › Aasvogel

Begleiterfamilie des Jägers · Build 1.60.1.70532
Aasvogel-Begleiter in WoW Forever
Aasvögel sind jetzt die einzige Familie mit dem alten Kreischen, umbenannt in Demoralisierendes Kreischen: Es senkt 30 Sek. lang die Angriffskraft von Gegnern in der Nähe, bei 10 Sek. Abklingzeit (Client, Build 70450). Tester schätzen es sehr, um Bedrohung auf mehreren Mobs zu halten. Er frisst Fleisch und Fisch.
Begleiterfähigkeiten der Familie Aasvogel in WoW Forever
Demoralisierendes Kreischennur Aasvogelgegenüber Classic geändert
| Rang | Begleiterstufe | Was es macht |
|---|---|---|
| Rang 1 | 8 | Fügt einem einzelnen Gegner 7 bis 9 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 63 reduziert. [Werte auf Stufe 24] |
| Rang 2 | 24 | Fügt einem einzelnen Gegner 9 bis 13 Schaden zu und reduziert die Angriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 111. [Werte auf Stufe 48] |
| Rang 3 | 48 | Fügt einem einzelnen Gegner 21 bis 27 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 164 reduziert. [Werte auf Stufe 56] |
| Rang 4 | 56 | Fügt einem einzelnen Gegner 24 bis 42 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 204 reduziert. [Werte auf Stufe 60] |
Beißen
| Rang | Begleiterstufe | Was es macht |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 7 bis 9 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 16 bis 18 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 24 bis 28 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 31 bis 37 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 40 bis 48 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 49 bis 59 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 66 bis 80 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 81 bis 99 Punkt(e) Schaden zufügen. |
Klaue
| Rang | Begleiterstufe | Was es macht |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 4 bis 6 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 8 bis 12 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 12 bis 16 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 16 bis 22 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 21 bis 29 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 26 bis 36 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 35 bis 49 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 43 bis 59 Punkt(e) Schaden zufügen. |
Wo du in WoW Forever einen Aasvogel zähmst
Niedrigste Stufe zuerst. Du kannst kein Wildtier über deiner eigenen Stufe zähmen. Wildtiere mit „aus Classic“ stehen in den Daten von Classic und sind in WoW Forever noch nicht geprüft: Manche könnten woanders stehen.
| Bild | Wildtier | Stufe | Zone | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| Drahtiger Sturzflieger | 5-10 | Mulgore | lehrt Demoralisierendes Kreischen 1; Zusammen mit Sturzflieger und Kralliger Sturzflieger, nördlich von Thunder Bluff.; aus Classic | |
| Sturzflieger | 7-9 | Mulgore | aus Classic | |
| Kralliger Sturzflieger | 8-10 | Mulgore | aus Classic | |
| Fleischreißer | 10-14 | Westfall | Zusammen mit Junger Fleischreißer.; aus Classic | |
| Junger Fleischreißer | 10-11 | Westfall | aus Classic | |
| Bergbussard | 15-16 | Loch Modan | ||
| Großer Fleischreißer | 16-17 | Westfall | lehrt Demoralisierendes Kreischen 1; Ein Tester nennt ihn die einzige Quelle für Kreischen unter Stufe 20 für die Allianz.; aus Classic | |
| Lord Condarselten | 16 | Loch Modan | aus Classic | |
| Terrorkondor | 18-19 | Rotkammgebirge | aus Classic | |
| Vultrosselten | 26 | Westfall | aus Classic | |
| Salzwüstenaasfresser | 30-32 | Tausend Nadeln | aus Classic | |
| Junger Mesabussard | 31-32 | Arathihochland | aus Classic | |
| Salzwüstengeier | 32-34 | Tausend Nadeln | aus Classic | |
| Schreckenssturzflieger | 32-40 | Desolace | Zusammen mit Schreckensflieger und Schreckensschlitzer.; aus Classic | |
| Mesabussard | 34-35 | Arathihochland | aus Classic | |
| Aasschrecken | 35-37 | Desolace | aus Classic | |
| Verhungernder Bussard | 35-37 | Ödland | aus Classic | |
| Schreckensflieger | 36-37 | Desolace | aus Classic | |
| Alter Mesabussard | 37-38 | Arathihochland | aus Classic | |
| Bussard | 37-39 | Ödland | aus Classic | |
| Low Plains Buzzard | 37-38 | Flusslande | neu in Forever (Wowhead) | |
| High Plains Buzzard | 38-39 | Flusslande | neu in Forever (Wowhead) | |
| Riesenbussard | 39-41 | Ödland | aus Classic | |
| Schreckensschlitzer | 39-40 | Desolace | aus Classic | |
| Gharrik | 40 | Ödland | neu in Forever (Wowhead) | |
| Roc | 41-43 | Tanaris | aus Classic | |
| Feuerroc | 43-45 | Tanaris | aus Classic | |
| Großer Feuervogelselten | 46 | Tanaris | aus Classic | |
| Schwarzer Töter | 46-48 | Verwüstete Lande | aus Classic | |
| Sengender Roc | 47-49 | Tanaris | aus Classic | |
| Knochenpflücker | 49-50 | Verwüstete Lande | aus Classic | |
| Aasgeier | 50-52 | Westliche Pestländer | aus Classic | |
| Fledderschnabel | 52 | Verwüstete Lande | schlägt alle 1.2 Sek. zu; auf der Liste eines Testers mit Tieren, die alle 1.2 Sek. zuschlagen (7. Okt.); aus Classic | |
| ZaricotlseltenElite | 55 | Ödland | aus Classic |
Die zähmbaren Wildtiere aus Classic: VMaNGOS, platziert mit den Spawndaten von Questie.
Forevers neue Wildtiere mit „Wowhead“: Ihre Familie stammt von Wowhead und ist in unseren eigenen Daten noch nicht aufgetaucht.
Seltene Aasvogel-Begleiter in WoW Forever
Rares spawnen ab und zu, oft mit einem eigenen Aussehen. Jedes ist aus seinem Modell in den Spieldateien gezeichnet.
Lord CondarStufe 16, Loch Modan
VultrosStufe 26, Westfall
Großer FeuervogelStufe 46, Tanaris
ZaricotlStufe 55, Ödland
Was ein Aasvogel-Begleiter in WoW Forever frisst
Aasvogel-Begleiter fressen Fleisch und Fisch. Ein glücklicher Begleiter macht mehr Schaden, also hab immer Futter in der Tasche.
Fragen zum Aasvogel-Begleiter
- Welche Fähigkeiten hat der Aasvogel-Begleiter in WoW Forever?
- Aasvogel-Begleiter lernen in WoW Forever Demoralisierendes Kreischen, Beißen, Klaue und Sturzflug. Demoralisierendes Kreischen gehört nur dem Aasvogel. Aus den Spieldateien von Build 1.60.1.70532, Beta.
- Wo kann ich in WoW Forever einen Aasvogel zähmen?
- Der Aasvogel mit der niedrigsten Stufe, den wir kennen, ist Drahtiger Sturzflieger (Stufe 5-10, Mulgore). In WoW Forever kannst du kein Wildtier über deiner eigenen Stufe zähmen.
- Was frisst ein Aasvogel-Begleiter in WoW Forever?
- Aasvogel-Begleiter fressen Fleisch und Fisch, laut den Spieldateien von WoW Forever, Build 1.60.1.70532.
Weitere Begleiterfamilien in WoW Forever
Fledermaus · Bär · Raubvogel · Eber · Katze · Krebs · Krokilisk · Fuchs · Gorilla · Hyäne · Raptor · Skorpid · Spinne · Weitschreiter · Schildkröte · Windnatter · Wolf