
Créature · WoW Forever · Marche de l'Ouest (Westfall) · niveau 14-15
Mineur Rivepatte
Mineur Rivepatte est une créature de niveau 14-15 dans WoW Forever, dans la zone Gold Coast Quarry, Marche de l'Ouest (Westfall), aux coordonnées 28.9, 48.7 (un emplacement sur 8).
- 14-15
- niveau
- Marche de l'Ouest (Westfall)
- zone
L’addon gratuit BoF Guide joue avec toi les quêtes qui t’envoient ici, dans l’ordre de la route : une flèche vers chaque objectif et un avertissement avant les pulls dangereux.
Où se trouve Mineur Rivepatte

Quêtes
Demandent de le tuer
Demandent son butin
Butin
Taux de butin de Classic
| Objet | Qté | Taux |
|---|---|---|
80,0 % | ||
| 1-3 | 38,3 % | |
4,7 % | ||
2,3 % | ||
2,2 % | ||
1,9 % | ||
1,8 % | ||
1,7 % | ||
1,1 % | ||
1,1 % | ||
0,75 % | ||
0,62 % |
Afficher les 68 butins
0,54 % | ||
0,50 % | ||
0,38 % | ||
0,34 % | ||
0,24 % | ||
0,22 % | ||
0,20 % | ||
0,20 % | ||
0,18 % | ||
0,16 % | ||
0,13 % | ||
0,11 % | ||
0,11 % | ||
0,10 % | ||
0,09 % | ||
0,09 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,08 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,07 % | ||
0,06 % |
Également ramassé dans Forever
250 butins plus rares, chacun sous 0,05 %, ne sont pas listés. Les taux sont ceux de Classic, tirés des tables de butin de VMaNGOS pour le patch 1.12, et peuvent différer dans Forever. signale ce que nous avons ramassé sur Mineur Rivepatte dans Forever.
Nous avons vu ce PNJ en jeu nous-mêmes. Emplacements, quêtes et butin tirés des données Classic de QuestieDB et de ses ajouts pour WoW Forever ; objets tirés des fichiers du jeu, build 1.60.1.70888 (10 nov. 2026). D'où viennent nos données : nos sources.