Classic Era → Forever · build 1.60.1.70450
O que mudou para Bruxos
Cada talento e habilidade de instrutor que os Bruxos têm no Forever, comparados com o Classic Era, a partir dos arquivos do jogo da build 1.60.1.70450. Season of Discovery não conta como Classic.
Guia de leveling de BruxoCalculadora de talentos de BruxoTodos os feitiços de BruxoMudanças de tooltip e de dados
Talentos
Talentos novos 21
| Talento | Árvore | Linha | O que faz |
|---|---|---|---|
| Suplício | 2 | Aumenta em 7/13/20% o dano causado ou a vida drenada pelos seus feitiços Drenar Vida, Drenar Alma e Destruição. | |
| Suplício | 2 | Matar um alvo não trivial afetado por Drenar Alma aumenta em 50/100% sua regeneração de mana por 10 s e permite que 50/100% da regeneração normal de mana con… | |
| Suplício | 3 | Aumenta em 5/10% o dano causado pela sua Ruína da Agonia. | |
| Suplício | 3 | Aumenta em 33/67/100% o bônus de dano de acerto crítico dos seus feitiços Corrupção, Ruína da Agonia, Ruína do Destino, Drenar Alma, Drenar Vida, Sifão de Vi… | |
| Suplício | 4 | Aumenta em 1/2/3/4/5% a chance de efeito crítico dos seus feitiços de Sombra. | |
| Suplício | 5 | Aumenta em 4/8/12% o dano causado ou a vida drenada pelos seus feitiços Drenar Vida, Drenar Alma e Destruição para cada um dos seus outros efeitos de Suplíci… | |
| Suplício | 7 | Despedaça o alvo de dentro para fora, causando 36 de dano de Sombra a cada 1 s e aumentando em 10% o dano recebido dos outros efeitos de dano de Sombra ao lo… | |
| Demonologia | 2 | Aumenta em 15/30% a eficácia dos seus feitiços Pele de Demônio e Armadura Demoníaca. | |
| Demonologia | 2 | Você cura seu ajudante em 8/15% de todo o dano mágico que causa. | |
| Demonologia | 2 | Aumenta em 5/10/15% o máximo de pontos de vida e de mana do seu Diabrete, Emissário do Caos, Súcubo, Íncubo ou Caçador Vil, e aumenta em 5/10/15% seu máximo… | |
| Demonologia | 4 | Reduz em 45/90% a recarga do seu feitiço Fogo d'Alma. | |
| Demonologia | 4 | Sua Dor Lancinante gera 17/33/50% menos ameaça e queima o alvo por 10 s. | |
| Demonologia | 5 | Aumenta seu dano mágico e o dano mágico do seu demônio ajudante em até 33/67/100% do seu nível enquanto você tiver um demônio ajudante evocado ativo. | |
| Demonologia | 5 | Aumenta em 10/20/30% a redução de Poder de Ataque do Sangue Maculado do seu Caçador Vil, a cura do Devorar Magia e o nível de detecção da Paranoia dele, e re… | |
| Demonologia | 7 | O efeito do seu Sacrifício Demoníaco não será cancelado ao evocar outro demônio ajudante. | |
| Destruição | 2 | Reduz em 2/4/6/8/10% todo o dano recebido. | |
| Destruição | 4 | Aumenta em 3/7/10% a chance de acerto crítico do seu feitiço Dor Lancinante e em 3/7/10% o dano causado por todos os seus feitiços de Destruição. | |
| Destruição | 5 | Afeta o alvo por 5 min, fazendo com que 15% de todo o dano causado pelo Bruxo a outros alvos também seja causado ao alvo amaldiçoado. | |
| Destruição | 5 | Aumenta em 8/17/25% a chance de acerto crítico do seu feitiço Conflagrar. | |
| Destruição | 6 | Acertar um inimigo com Conflagrar aumenta em 2/4/6/8/10% todo o dano de Sombra que você causa por 20 s, e acertar um inimigo com Sombra Ardente aumenta em 2/… | |
| Destruição | 7 | Causa 99 a 115 de dano de Fogo ao alvo e mais 25% de dano se ele estiver afetado por Imolação. |
Talentos removidos 19
| Talento | Árvore do Classic, linha | O que fazia no Classic |
|---|---|---|
| Maldição da Fraqueza Aprimorada | Suplício, 2 | Aumenta em 6% o efeito da sua Maldição da Fraqueza. |
| Drenar Vida Aprimorado | Suplício, 2 | Aumenta em 2% os pontos de vida drenados pelo seu Drenar Vida. |
| Improved Drain Soul | Suplício, 2 | Concede a você 50% de chance de aumentar em 100% a sua regeneração de mana por 10 s se o alvo morrer enquanto você estiver drenando a alma dele. Além disso, 50% da sua regeneração de mana continuará ativa enquanto você lança feitiços. |
| Improved Curse of Agony | Suplício, 3 | Aumenta em 2% o dano causado pela sua Maldição da Agonia. |
| Improved Drain Mana | Suplício, 4 | Seu feitiço Drenar Mana causa dano ao alvo equivalente a 15% do valor drenado. |
| Maldição da Exaustão Aprimorada | Suplício, 5 | Aumenta em 5% a redução de velocidade da sua Maldição da Exaustão. |
| Dark Pact | Suplício, 7 | Transfere 150 pontos de mana do seu ajudante para você. |
| Pedra de Vida Aprimorada | Demonologia, 1 | Aumenta em 10% a quantidade de vida restaurada pela sua Pedra de Vida. |
| Fel Intellect | Demonologia, 2 | Aumenta em 3% o máximo de pontos de mana do seu Diabrete, Emissário do Caos, Súcubo, Íncubo e Caçador Vil. |
| Vigor Vil | Demonologia, 3 | Aumenta em 3% o máximo de pontos de vida do seu Diabrete, Emissário do Caos, Súcubo, Íncubo e Caçador Vil. |
| Pedra de Fogo Aprimorada | Demonologia, 5 | Aumenta em 15% o bônus de dano de Fogo das Pedra de Fogo e do efeito delas. |
| Subjugar Demônio Aprimorado | Demonologia, 5 | Reduz em 2% a penalidade das velocidades de ataque e de lançamento do seu feitiço Subjugar Demônio, e reduz em 2% a chance de resistência ao feitiço. |
| Pedra Mágica Aprimorada | Demonologia, 7 | Aumenta em 15% a quantidade de dano absorvido pela sua Pedra Mágica. |
| Devastação | Destruição, 3 | Aumenta em 1% a chance de acerto crítico dos seus feitiços de Destruição. |
| Seta de Fogo Aprimorada | Destruição, 3 | Reduz em 0.5 s o tempo de lançamento da Seta de Fogo do seu Diabrete. |
| Açoite da Dor Aprimorado | Destruição, 3 | Reduz em 3 s a recarga do feitiço Açoite da Dor do seu Súcubo ou Íncubo. |
| Improved Searing Pain | Destruição, 4 | Aumenta em 2% a chance de acerto crítico do seu feitiço Dor Lancinante. |
| Imolação Aprimorada | Destruição, 5 | Aumenta em 5% o dano inicial da sua Imolação. |
| Tempestade Incandescente | Destruição, 6 | Aumenta em 2% o dano causado por feitiços de Fogo. |
Mudaram de linha 14
| Talento | Árvore | Linha no Classic | Linha no Forever |
|---|---|---|---|
| Suplício | 2 | 1 ↑ antes | |
| Suplício | 4 | 2 ↑ antes | |
| Suplício | 5 | 4 ↑ antes | |
| Demonologia | 2 | 1 ↑ antes | |
| Demonologia | 4 | 1 ↑ antes | |
| Demonologia | 5 | 3 ↑ antes | |
| Demonologia | 4 | 3 ↑ antes | |
| Demonologia | 3 | 4 ↓ depois | |
| Demonologia | 7 | 5 ↑ antes | |
| Destruição | 2 | 1 ↑ antes | |
| Destruição | 4 | 1 ↑ antes | |
| Destruição | 1 | 2 ↓ depois | |
| Destruição | 5 | 3 ↑ antes | |
| Destruição | 7 | 4 ↑ antes |
Número diferente de graus 4
| Talento | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 5 |
Grimório
Habilidades novas 2
Diabrete Exploradornível 10
Portal de Evocaçãonível 60
Renomeado 7
Ruína da Agoniaera Maldição da Agonia
Ruína do Destinoera Maldição da Ruína
Criar Pedra de Fogoera Create Firestone (Lesser), Create Firestone (Greater), Create Firestone (Major)
Criar Pedra de Vidaera Criar Pedra de Vida (Menor), Criar Pedra de Vida (Inferior), Criar Pedra de Vida (Maior), Criar Pedra de Vida (Elevada)
Criar Pedra da Almaera Criar Pedra da Alma (Menor), Create Soulstone (Lesser), Create Soulstone (Greater), Create Soulstone (Major)
Criar Pedra Mágicaera Create Spellstone (Greater), Create Spellstone (Major)
Detectar Invisibilidadeera Detectar Invisibilidade Inferior, Detectar Invisibilidade Maior
Saíram do instrutor 1
| Habilidade | Nível no Classic | O que fazia no Classic |
|---|---|---|
| Maldição da Sombra | 44 | Amaldiçoa o alvo por 5 min, reduzindo em 75 as resistências ao Arcano e à Sombra e aumentando em 10% o dano Arcano e de Sombra recebido. Os inimigos só podem ter uma Maldição de cada Bruxo por vez. |
Saiu do grimório da classe 2
- Evocar Corcel Medonhoagora em Montarias
- Evocar Corcel Vilagora em Montarias
Aprendido em outro nível 5
| Habilidade | Rank: nível no Classic → em Forever |
|---|---|
| 1: 36 → 28 | |
| 1: 34 → 10 | |
| 1: 40 → 18 | |
| 1: 32 → 20 · 2: 46 → 30 · 3: 60 → 40 | |
| 1: 38 → 26 |
Número diferente de graus 6
| Habilidade | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 1 | 3 |
As notas da Blizzard sobre Bruxos
16 linhas nos posts da Blizzard mencionam Bruxos. Cada uma é conferida com os arquivos na página do seu post.
Notas de desenvolvimento, 8 de outubroAnálises de classe: Ladino e BruxoNotas de desenvolvimento, 1 de outubroNotas de desenvolvimento, 24 de setembroRaças e classes