Classic Era → Forever · build 1.60.1.70450
Qué cambió para los Brujos
Cada talento y habilidad de instructor que tienen los Brujos en Forever, comparado con Classic Era, desde los archivos del juego de la build 1.60.1.70450. Season of Discovery no cuenta como Classic.
Guía de leveo de BrujoCalculadora de talentos de BrujoTodos los hechizos de BrujoCambios de tooltip y de datos
Talentos
Talentos nuevos 21
| Talento | Árbol | Fila | Qué hace |
|---|---|---|---|
| Aflicción | 2 | Aumenta un 7/13/20% el daño infligido o la salud drenada por tus hechizos Drenar vida, Drenar alma y Arruinar. | |
| Aflicción | 2 | Matar a un objetivo que no sea común y esté afectado por tu Drenar alma aumenta un 50/100% tu regeneración de maná durante 10 s y permite que un 50/100% de l… | |
| Aflicción | 3 | Aumenta un 5/10% el daño que inflige tu Terror de agonía. | |
| Aflicción | 3 | Aumenta un 33/67/100% la bonificación de daño por golpe crítico de tus hechizos Corrupción, Terror de agonía, Terror de fatalidad, Drenar alma, Drenar vida,… | |
| Aflicción | 4 | Aumenta un 1/2/3/4/5% la probabilidad de efecto crítico de tus hechizos de las Sombras. | |
| Aflicción | 5 | Por cada otro efecto de Aflicción aplicado sobre el objetivo, aumenta un 4/8/12% el daño infligido o la salud drenada por tus hechizos Drenar vida, Drenar al… | |
| Aflicción | 7 | Desgarra al objetivo desde adentro, lo que inflige 36 p. | |
| Demonología | 2 | Aumenta un 15/30% la efectividad de tus hechizos Piel de demonio y Armadura demoníaca. | |
| Demonología | 2 | Sanas a tu mascota por una cantidad equivalente al 8/15% de todo el daño con hechizos que infliges. | |
| Demonología | 2 | Aumenta un 5/10/15% la salud y el maná máximo de tu diablillo, abisario, súcubo, íncubo y manáfago, y aumenta un 5/10/15% tu maná máximo. | |
| Demonología | 4 | Reduce un 45/90% el tiempo de reutilización de tu hechizo Fuego de alma. | |
| Demonología | 4 | Tu Dolor abrasador genera un 17/33/50% menos de amenaza y marca al objetivo durante 10 s. | |
| Demonología | 5 | Aumenta tu daño con hechizos y el de tu mascota demoníaca hasta un 33/67/100% de tu nivel mientras tengas un demonio invocado como mascota activa. | |
| Demonología | 5 | Aumenta un 10/20/30% la reducción de poder de ataque de la Sangre mácula de tu manáfago, la sanación de su Devorar magia y el nivel de detección de su Parano… | |
| Demonología | 7 | El efecto de tu Sacrificio demoníaco ya no se cancela al invocar a otra mascota demoníaca. | |
| Destrucción | 2 | Reduce todo el daño recibido un 2/4/6/8/10%. | |
| Destrucción | 4 | Aumenta un 3/7/10% la probabilidad de golpe crítico de tu hechizo Dolor abrasador y un 3/7/10% el daño infligido por tus hechizos de Destrucción. | |
| Destrucción | 5 | Aflige al objetivo durante 5 min, lo que provoca que un 15% de todo el daño que inflige el brujo a otros objetivos también alcance al objetivo maldito. | |
| Destrucción | 5 | Aumenta un 8/17/25% la probabilidad de golpe crítico de tu hechizo Conflagrar. | |
| Destrucción | 6 | Golpear a un enemigo con Conflagrar aumenta un 2/4/6/8/10% todo el daño de las Sombras que infliges durante 20 s. | |
| Destrucción | 7 | Inflige 99 a 115 p. |
Talentos eliminados 19
| Talento | Árbol de Classic, fila | Lo que hacía en Classic |
|---|---|---|
| Maldición de debilidad mejorada | Aflicción, 2 | Aumenta un 6% el efecto de tu Maldición de debilidad. |
| Drenar vida mejorado | Aflicción, 2 | Aumenta un 2% la salud que drena tu hechizo Drenar vida. |
| Improved Drain Soul | Aflicción, 2 | Te otorga una probabilidad del 50% de aumentar un 100% tu regeneración de maná durante 10 s si matas al objetivo mientras drenas su alma. Además, tu maná seguirá regenerándose a un ritmo del 50% de lo normal mientras lanzas. |
| Maldición de agonía mejorada | Aflicción, 3 | Aumenta un 2% el daño que inflige tu Maldición de agonía. |
| Improved Drain Mana | Aflicción, 4 | Provoca que tu hechizo Drenar maná drene el 15% del maná de un oponente. |
| Maldición de agotamiento mejorada | Aflicción, 5 | Aumenta en un 5% la reducción de velocidad de tu Maldición de agotamiento. |
| Dark Pact | Aflicción, 7 | Drena 150 p. de maná de tu mascota y tú recibes el 100% del maná drenado. |
| Piedra de salud mejorada | Demonología, 1 | Aumenta la salud recuperada por tu piedra de salud un 10%. |
| Fel Intellect | Demonología, 2 | Aumenta un 3% el maná máximo de tu diablillo, abisario, súcubo, íncubo y manáfago. |
| Aguante vil | Demonología, 3 | Aumenta un 3% la salud máxima de tu diablillo, abisario, súcubo, íncubo y manáfago. |
| Piedra de fuego mejorada | Demonología, 5 | Aumenta un 15% el daño de Fuego adicional de las piedras de fuego y el efecto de piedra de fuego. |
| Subyugar demonio mejorado | Demonología, 5 | Reduce la penalización de la velocidad de ataque y la velocidad de lanzamiento de tu hechizo Subyugar demonio un 2% y reduce la probabilidad de resistir un 2%. |
| Piedra de hechizo mejorada | Demonología, 7 | Aumenta la absorción de daño de tu piedra de hechizo en un 15%. |
| Devastación | Destrucción, 3 | Aumenta un 1% la probabilidad de golpe crítico de tus hechizos de destrucción. |
| Descarga de fuego mejorada | Destrucción, 3 | Aumenta 0.5 s el tiempo de lanzamiento del hechizo Descarga de fuego de tu diablillo. |
| Latigazo doloroso mejorado | Destrucción, 3 | Reduce 3 s el tiempo de reutilización del hechizo Látigo doloroso de tu súcubo e íncubo. |
| Improved Searing Pain | Destrucción, 4 | Aumenta un 2% la probabilidad de golpe crítico de tu hechizo Dolor abrasador. |
| Inmolar mejorado | Destrucción, 5 | Aumenta un 5% el daño inicial de tu hechizo Inmolar. |
| Tormenta de brasas | Destrucción, 6 | Aumenta un 2% el daño que infligen tus hechizos de Fuego. |
Movidos a otra fila 14
| Talento | Árbol | Fila en Classic | Fila en Forever |
|---|---|---|---|
| Aflicción | 2 | 1 ↑ antes | |
| Aflicción | 4 | 2 ↑ antes | |
| Aflicción | 5 | 4 ↑ antes | |
| Demonología | 2 | 1 ↑ antes | |
| Demonología | 4 | 1 ↑ antes | |
| Demonología | 5 | 3 ↑ antes | |
| Demonología | 4 | 3 ↑ antes | |
| Demonología | 3 | 4 ↓ después | |
| Demonología | 7 | 5 ↑ antes | |
| Destrucción | 2 | 1 ↑ antes | |
| Destrucción | 4 | 1 ↑ antes | |
| Destrucción | 1 | 2 ↓ después | |
| Destrucción | 5 | 3 ↑ antes | |
| Destrucción | 7 | 4 ↑ antes |
Número de rangos distinto 4
| Talento | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 5 |
Libro de hechizos
Habilidades nuevas 2
Diablillo exploradornivel 10
Portal de invocaciónnivel 60
Renombrados 7
Terror de agoníaantes Maldición de agonía
Terror de fatalidadantes Maldición del Apocalipsis
Crear piedra de fuego (sublime)antes Create Firestone (Lesser), Create Firestone (Greater), Create Firestone (Major)
Crear piedra de salud (sublime)antes Crear piedra de salud (menor), Crear piedra de salud (inferior), Crear piedra de salud (superior), Crear piedra de salud (sublime)
Crear piedra de almaantes Crear piedra de alma (menor), Create Soulstone (Lesser), Create Soulstone (Greater), Create Soulstone (Major)
Crear piedra de hechizoantes Create Spellstone (Greater), Create Spellstone (Major)
Detectar invisibilidadantes Detectar invisibilidad inferior, Detectar invisibilidad superior
Ya no las enseña el instructor 1
| Habilidad | Nivel en Classic | Lo que hacía en Classic |
|---|---|---|
| Maldición de las Sombras | 44 | Maldice al objetivo durante 5 min, disminuyendo su resistencia a las Sombras y Arcana en 75 p. y aumentando el daño de las Sombras y Arcano que recibe en un 10%. Un brujo solo puede tener una maldición activa a la vez sobre un mismo objetivo. |
Fuera del libro de hechizos de la clase 2
- Invocar Corcel nefastoahora en Monturas
- Invocar Corcel vilahora en Monturas
Se aprende a otro nivel 5
| Habilidad | Rango: Classic → nivel en Forever |
|---|---|
| 1: 36 → 28 | |
| 1: 34 → 10 | |
| 1: 40 → 18 | |
| 1: 32 → 20 · 2: 46 → 30 · 3: 60 → 40 | |
| 1: 38 → 26 |
Número de rangos distinto 6
Las notas de Blizzard sobre los Brujos
16 líneas de los posts de Blizzard mencionan a los Brujos. Cada una se comprueba contra los archivos en la página de su post.
Notas de desarrollo, 8 de octubreAnálisis de clases: Pícaro y BrujoNotas de desarrollo, 1 de octubreNotas de desarrollo, 24 de septiembreRazas y clases