Classic Era → Forever · build 1.60.1.70450
Ce qui a changé pour les Démonistes
Chaque talent et chaque technique d'entraîneur des Démonistes dans Forever, comparés à Classic Era, d'après les fichiers du jeu du build 1.60.1.70450. Season of Discovery ne compte pas comme Classic.
Guide de leveling DémonisteCalculateur de talents de DémonisteTous les sorts du DémonisteChangements d'infobulles et de données
Talents
Nouveaux talents 21
| Talent | Arbre | Rang | Ce que ça fait |
|---|---|---|---|
| Affliction | 2 | Augmente les points de vie drainés ou les dégâts infligés par vos sorts Drain de vie, Drain d’âme et Calvaire de 7/13/20 %. | |
| Affliction | 2 | Le fait de tuer une cible non négligeable affectée par votre Drain d’âme augmente votre régénération de mana de 50/100 % pendant 10 s et permet à 50/100 % de… | |
| Affliction | 3 | Augmente de 5/10 % les dégâts infligés par votre sort Plaie d’agonie. | |
| Affliction | 3 | Augmente de 33/67/100 % les points de dégâts supplémentaires infligés par les coups critiques de vos sorts Corruption, Plaie d’agonie, Plaie funeste, Drain d… | |
| Affliction | 4 | Augmente de 1/2/3/4/5 % les chances d’obtenir un effet critique avec vos sorts d’ombre. | |
| Affliction | 5 | Augmente les dégâts infligés ou les points de vie drainés par vos sorts Drain de vie, Drain d’âme et Calvaire de 4/8/12 % pour chacun de vos autres effets d’… | |
| Affliction | 7 | Déchire la cible de l’intérieur, ce qui lui inflige 36 points de dégâts d’ombre toutes les 1 s et augmente les dégâts qu’elle subit par vos autres effets de… | |
| Démonologie | 2 | Augmente de 15/30 % l’efficacité de vos sorts Peau de démon et Armure démoniaque. | |
| Démonologie | 2 | Vous soignez votre familier d’un montant égal à 8/15 % de tous les dégâts des sorts que vous infligez. | |
| Démonologie | 2 | Augmente de 5/10/15 % le maximum de points de vie et de mana de vos diablotins, marcheurs du Vide, succubes, incubes et chasseurs corrompus. | |
| Démonologie | 4 | Réduit le temps de recharge de votre sort Feu de l’âme de 45/90 %. | |
| Démonologie | 4 | Votre sort Douleur brûlante génère 17/33/50 % de menace en moins et marque la cible pendant 10 s. | |
| Démonologie | 5 | Augmente les dégâts de vos sorts et ceux des sorts de votre familier démon d’un montant pouvant atteindre 33/67/100 % de votre niveau tant que vous avez un f… | |
| Démonologie | 5 | Augmente de 10/20/30 % la réduction de puissance d’attaque infligée par la technique Corruption sanguine de votre chasseur corrompu, les soins de sa techniqu… | |
| Démonologie | 7 | Votre effet de Sacrifice démoniaque ne s’annule plus lorsque vous invoquez un autre familier démon. | |
| Destruction | 2 | Réduit tous les dégâts subis de 2/4/6/8/10 %. | |
| Destruction | 4 | Augmente de 3/7/10 % les chances de coup critique de votre sort Douleur brûlante. | |
| Destruction | 5 | Afflige la cible pendant 5 min. | |
| Destruction | 5 | Augmente de 8/17/25 % les chances de coup critique de votre sort Conflagration. | |
| Destruction | 6 | Le fait de toucher un personnage adverse avec Conflagration augmente tous les dégâts d’ombre de 2/4/6/8/10 % pendant 20 s. | |
| Destruction | 7 | Inflige 99 à 115 points de dégâts de feu à votre cible et 25 % de dégâts supplémentaires si elle est affectée par Immolation. |
Talents supprimés 19
| Talent | Arbre Classic, rang | Ce que ça faisait dans Classic |
|---|---|---|
| Malédiction de faiblesse améliorée | Affliction, 2 | Augmente les effets de votre sort Malédiction de faiblesse de 6%. |
| Drain de vie amélioré | Affliction, 2 | Augmente de 2% le montant de points de vie drainé par votre sort Drain de vie. |
| Improved Drain Soul | Affliction, 2 | Vous confère 50% de chances d'obtenir un bonus de 100% à votre vitesse de récupération des points de mana pendant 10 s, si la cible meurt pendant que vous drainez son âme. De plus, votre mana continue de se régénérer pendant vos incantations à 50% de la vitesse de récupération normale. |
| Improved Curse of Agony | Affliction, 3 | Augmente les points de dégâts infligés par votre sort Malédiction d'agonie de 2%. |
| Improved Drain Mana | Affliction, 4 | 15% des points de mana drainés par votre sort Drain de mana sont infligés à l'adversaire sous la forme de points de dégâts. |
| Malédiction de fatigue améliorée | Affliction, 5 | Augmente de 5% l'effet de réduction de vitesse de votre sort Malédiction de fatigue. |
| Dark Pact | Affliction, 7 | Draine 150 points de mana à votre familier et vous les transfère à 100%. |
| Pierre de soins améliorée | Démonologie, 1 | Augmente le nombre de points de vie restaurés par votre Pierre de soin de 10%. |
| Fel Intellect | Démonologie, 2 | Augmente de 3% le maximum de points de mana de vos diablotins, marcheurs du Vide, succubes, incubes et chasseurs corrompus. |
| Endurance corrompue | Démonologie, 3 | Augmente de 3% le maximum de points de vie de vos diablotins, marcheurs du Vide, succubes, incubes et chasseurs corrompus. |
| Pierre de feu améliorée | Démonologie, 5 | Augmente de 15% le bonus aux dégâts de Feu infligés par les Pierre de feu et les effets de Pierre de feu. |
| Subjugation de démon améliorée | Démonologie, 5 | Réduit les pénalités de vitesse d’attaque et d’incantation de Subjugation de démon de 2 % et les chances de résistance de 2 %. |
| Pierre de sort améliorée | Démonologie, 7 | Augmente la quantité de points de dégâts absorbés par votre Pierre de sort de 15%. |
| Dévastation | Destruction, 3 | Augmente de 1% vos chances d'infliger un coup critique avec vos sorts de Destruction. |
| Eclair de feu amélioré | Destruction, 3 | Réduit le temps d'incantation du sort Eclair de feu de votre Diablotin de 0.5 sec. |
| Fouet de la douleur amélioré | Destruction, 3 | Réduit le temps de recharge du sort Fouet de la douleur de votre succube ou de votre incube de 3 s. |
| Improved Searing Pain | Destruction, 4 | Augmente de 2% les chances d'infliger un coup critique avec votre sort Douleur brûlante. |
| Immolation améliorée | Destruction, 5 | Augmente les dégâts initiaux de votre sort Immolation de 5%. |
| Tempête ardente | Destruction, 6 | Augmente de 2% les points de dégâts infligés par vos sorts de Feu. |
Déplacés vers un autre rang 14
| Talent | Arbre | Rang Classic | Rang Forever |
|---|---|---|---|
| Affliction | 2 | 1 ↑ plus tôt | |
| Affliction | 4 | 2 ↑ plus tôt | |
| Affliction | 5 | 4 ↑ plus tôt | |
| Démonologie | 2 | 1 ↑ plus tôt | |
| Démonologie | 4 | 1 ↑ plus tôt | |
| Démonologie | 5 | 3 ↑ plus tôt | |
| Démonologie | 4 | 3 ↑ plus tôt | |
| Démonologie | 3 | 4 ↓ plus tard | |
| Démonologie | 7 | 5 ↑ plus tôt | |
| Destruction | 2 | 1 ↑ plus tôt | |
| Destruction | 4 | 1 ↑ plus tôt | |
| Destruction | 1 | 2 ↓ plus tard | |
| Destruction | 5 | 3 ↑ plus tôt | |
| Destruction | 7 | 4 ↑ plus tôt |
Nombre de rangs différent 4
| Talent | Classic | Forever |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 5 |
Grimoire
Nouvelles techniques 2
Diablotin explorateurniveau 10
Portail d’invocationniveau 60
Renommé 7
Plaie d’agonieétait Malédiction d'agonie
Plaie funesteétait Malédiction funeste
Création de Pierre de feuétait Create Firestone (Lesser), Create Firestone (Greater), Create Firestone (Major)
Création de Pierre de soinsétait Création de Pierre de soins (mineure), Création de Pierre de soins (inférieure), Création de Pierre de soins (supérieure), Création de Pierre de soins (majeure)
Création de pierre d'âmeétait Création de Pierre d'âme (mineure), Create Soulstone (Lesser), Create Soulstone (Greater), Create Soulstone (Major)
Création de pierre de sortétait Create Spellstone (Greater), Create Spellstone (Major)
Détection de l’invisibilitéétait Détection de l'invisibilité inférieure, Détection de l’invisibilité supérieure
Retirées de l'entraîneur 1
| Technique | Niveau dans Classic | Ce que ça faisait dans Classic |
|---|---|---|
| Malédiction de l’ombre | 44 | Maudit la cible pendant 5 min, ce qui réduit ses résistances à l'Ombre et aux Arcanes de 75 et augmente les points de dégâts d'Ombre et des Arcanes subis de 10%. La cible ne peut être victime que d'une malédiction par démoniste présent à la fois. |
Retiré du grimoire de classe 2
- Invocation d'un destrier de l'effroidésormais dans Montures
- Invocation d'un palefroi corrompudésormais dans Montures
Appris à un autre niveau 5
| Technique | Rang : niveau Classic → Forever |
|---|---|
| 1: 36 → 28 | |
| 1: 34 → 10 | |
| 1: 40 → 18 | |
| 1: 32 → 20 · 2: 46 → 30 · 3: 60 → 40 | |
| 1: 38 → 26 |
Nombre de rangs différent 6
Les notes de Blizzard sur les Démonistes
16 lignes des messages de Blizzard parlent des Démonistes. Chacune est vérifiée par rapport aux fichiers sur la page de son message.
Notes de développement, 8 octobreAnalyses de classe : Voleur et DémonisteNotes de développement, 1 octobreNotes de développement, 24 septembreRaces et classes