Mascotas de cazador de WoW Forever › Raptor

Familia de mascotas de cazador · build 1.60.1.70532
Mascota Raptor en WoW Forever
Los raptores reciben Carrerilla y Desgarro salvaje, un sangrado de 18 s con 60 s de tiempo de reutilización, y pierden Reflejos de cobra de su línea de familia (cliente, build 70450). El cliente conserva el pasivo de familia de Classic de +10% de daño. Come carne.
Habilidades de la mascota Raptor en WoW Forever
Desgarro salvajesolo del raptorNuevo en Forever
| Rango | Nivel de mascota | Qué hace |
|---|---|---|
| Rango 1 | 12 | Corta a un enemigo con garras de cuchilla que hacen que el objetivo sangre y reciba 30 p. de daño durante 18 s. |
| Rango 2 | 24 | Corta a un enemigo con garras de cuchilla que hacen que el objetivo sangre y reciba 54 p. de daño durante 18 s. |
| Rango 3 | 36 | Corta a un enemigo con garras de cuchilla que hacen que el objetivo sangre y reciba 72 p. de daño durante 18 s. |
| Rango 4 | 48 | Corta a un enemigo con garras de cuchilla que hacen que el objetivo sangre y reciba 120 p. de daño durante 18 s. |
| Rango 5 | 60 | Corta a un enemigo con garras de cuchilla que hacen que el objetivo sangre y reciba 156 p. de daño durante 18 s. |
Mordedura
| Rango | Nivel de mascota | Qué hace |
|---|---|---|
| Rango 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 7 a 9 p. de daño. |
| Rango 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. |
| Rango 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. |
| Rango 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. |
| Rango 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. |
| Rango 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. |
| Rango 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. |
| Rango 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. |
Zarpa
| Rango | Nivel de mascota | Qué hace |
|---|---|---|
| Rango 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo y le inflige 4 a 6 p. de daño. |
| Rango 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 8 a 12 p. de daño. |
| Rango 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 12 a 16 p. de daño. |
| Rango 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 16 a 22 p. de daño. |
| Rango 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 21 a 29 p. de daño. |
| Rango 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 26 a 36 p. de daño. |
| Rango 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 35 a 49 p. de daño. |
| Rango 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 43 a 59 p. de daño. |
Dónde domesticar un raptor en WoW Forever
Primero el nivel más bajo. No puedes domesticar una bestia de nivel superior al tuyo. Las bestias marcadas "de Classic" están en los datos de Classic y aún no se han comprobado en WoW Forever: algunas pueden haberse movido.
| Imagen | Bestia | Nivel | Zona | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Colazote Garrasangre | 6-8 | Durotar | de Classic | |
| Garrasangre Rojomorro | 8-10 | Durotar | de Classic | |
| Shriekling Fledgling | 8-9 | Isla Zephras | Nuevo, en la Guarida de Chillín (51.9,65.6) con la Shriekling Matriarch. Los Shriekling son raptores, no serpientes aladas. | |
| Matriarca Garrasangre | 9 | Durotar | Nuevo en Forever. Familia deducida solo del nombre.; familia aún sin confirmar | |
| Shriekling Matriarch | 9 | Isla Zephras | nuevo en Forever (Wowhead) | |
| Garrasangre corrupto Rojomorro | 10-11 | Durotar | de Classic | |
| Colazote Solescama | 11-15 | Los Baldíos | de Classic | |
| Estridador Solescama | 13-15 | Los Baldíos | de Classic | |
| Acechador descarriadoélite | 15-17 | Los Baldíos | de Classic | |
| Trepador descarriadoélite | 15-16 | Los Baldíos | de Classic | |
| Destripador descarriadoélite | 16-17 | Los Baldíos | de Classic | |
| Segador Solescama | 16-18 | Los Baldíos | de Classic | |
| Devastador descarriado | 18-19 | Cuevas de los Lamentos | Élite. | |
| Guardián descarriadoélite | 18-19 | Cuevas de los Lamentos | de Classic | |
| Takk el Saltarínraro | 19 | Los Baldíos | de Classic | |
| Raptor jaspeado | 22-27 | Los Humedales | El rango de niveles abarca la línea hasta el Tajobuche jaspeado. | |
| Raptor de las Tierras Altas | 23-24 | Los Humedales | de Classic | |
| Colazote de las Tierras Altas | 24-25 | Los Humedales | enseña Desgarro salvaje 2; Norte de Los Humedales.; de Classic | |
| Estridador jaspeado | 24-25 | Los Humedales | visto en el juego | |
| Segador de la Tierras Altas | 25-26 | Los Humedales | de Classic | |
| Segador jaspeado | 25-26 | Los Humedales | visto en el juego | |
| Tajobuche jaspeado | 26-27 | Los Humedales | visto en el juego | |
| Tajobuche de las Tierras Altas | 27-28 | Los Humedales | de Classic | |
| Ancestro Tajobuche | 29 | Los Humedales | de Classic | |
| Sarldente | 29 | Los Humedales | de Classic | |
| Carniceríaélite | 30 | Los Humedales | nuevo en Forever (Wowhead) | |
| Raptor joven de Tuercespina | 30-31 | Vega de Tuercespina | de Classic | |
| Zancudo de las Tierras Altas | 30-31 | Tierras Altas de Arathi | de Classic | |
| Matriarca Tajobucheraro | 31 | Los Humedales | de Classic | |
| Descarnador de las Tierras Altas | 33-34 | Tierras Altas de Arathi | de Classic | |
| Raptor colazote joven | 33-34 | Vega de Tuercespina | de Classic | |
| Raptor de Tuercespina | 33-41 | Vega de Tuercespina | Con el Raptor colazote y el Acechador de la selva. | |
| Raptor colazote | 35-36 | Vega de Tuercespina | visto en el juego | |
| Raptor Faucerroja | 35-36 | Marjal Revolcafango | de Classic | |
| Acechacarne de las Tierras Altas | 36-37 | Tierras Altas de Arathi | de Classic | |
| Acechador joven de la selva | 36-37 | Vega de Tuercespina | de Classic | |
| Estridador Faucerroja | 36-37 | Marjal Revolcafango | de Classic | |
| Segador Faucerroja | 37-38 | Marjal Revolcafango | de Classic | |
| Tajobuche Faucerroja | 39-40 | Marjal Revolcafango | de Classic | |
| Acechador de la selva | 40-41 | Vega de Tuercespina | visto en el juego | |
| Colazote Faucerroja | 40-41 | Marjal Revolcafango | de Classic | |
| Tethisélite | 43 | Vega de Tuercespina | de Classic | |
| Ravasaurio | 48-51 | Cráter de Un'Goro | La línea de los Ravasaurios.; familia aún sin confirmar | |
| Raptor Razzashiélite | 60 | Zul'Gurub | de Classic |
Bestias domesticables de Classic: VMaNGOS, ubicadas con los datos de aparición de Questie.
Las bestias nuevas de Forever marcadas "Wowhead": su familia viene de Wowhead, aún no vista en nuestros propios datos.
Mascotas raptor raras en WoW Forever
Los raros aparecen de vez en cuando, a menudo con un aspecto propio. Cada uno está dibujado a partir de su modelo en los archivos del juego.
Takk el Saltarínnivel 19, Los Baldíos
Matriarca Tajobuchenivel 31, Los Humedales
Qué come una mascota raptor en WoW Forever
Las mascotas Raptor comen carne. Una mascota feliz hace más daño, así que lleva comida en tus bolsas.
Preguntas sobre la mascota Raptor
- ¿Qué habilidades tiene la mascota raptor en WoW Forever?
- Las mascotas Raptor de WoW Forever aprenden Desgarro salvaje, Carrerilla, Mordedura y Zarpa. Desgarro salvaje es exclusiva del raptor, nueva en WoW Forever. Según los archivos del juego de la build 1.60.1.70532, beta.
- ¿Dónde puedo domesticar un raptor en WoW Forever?
- El raptor de menor nivel que conocemos es Colazote Garrasangre, de nivel 6-8, en Durotar. En WoW Forever no puedes domesticar una bestia de nivel superior al tuyo.
- ¿Qué come una mascota raptor en WoW Forever?
- Las mascotas Raptor comen carne, según los archivos del juego de WoW Forever, build 1.60.1.70532.
Otras familias de mascotas de WoW Forever
Murciélago · Oso · Ave rapaz · Jabalí · Carroñero · Gato · Cangrejo · Crocolisco · Zorro · Gorila · Hiena · Escórpido · Araña · Zancaalta · Tortuga · Serpiente alada · Lobo