Hechizo · Naturaleza
Forma de oso (Pasivo) Pasivo
Forma de oso (Pasivo)Pasivo
Archivos del juego · build 1.60.1.70450Leído directamente del cliente beta de WoW Forever.
Comparado con Classic
| Datos | Classic | Forever |
|---|---|---|
| efecto 4 | ninguno | attack power 30 (nuevo) |
| efecto 5 | ninguno | % spell modifier -100 (nuevo) |
| efecto 6 | ninguno | flat spell modifier 6000 (nuevo) |
| efecto 7 | ninguno | mechanic immunity 0 (nuevo) |
| efecto 1 aura | % de resistencia base (142) | aura (466) |
| efecto 2 aura | salud máxima (sumada a la actual) (34) | % de resistencia base (142) |
| efecto 2 valor por nivel | 18 | 0 |
| efecto 2 valor | 20 | 180 |
| efecto 3 aura | poder de ataque (99) | salud máxima (mantiene tu porcentaje de salud) (230) |
| efecto 3 valor por nivel | 3 | 18 |
| efecto 3 valor | 30 | 20 |
Historial
- 70170 1 de oct.
- efecto 7 añadido:
ningunoa inmunidad a mecánica (aura 77), valor 0 - reglas de proc y acumulación añadidas
- efecto 7 añadido:
- 70291 8 de oct.
- reglas de proc y acumulación eliminadas
- 69876 16 de sep.Primera build de la beta que archivamos